Mapa de Exames
Ano letivo 2024-2025
Licenciaturas (Versão PDF)
Artes Performativas
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31819300 | Corpo, Movimento e Improvisação | TA | SEM EXAME | ||||||
31819301 | Expressão e Criatividade | TA | SEM EXAME | ||||||
31819302 | Formas Animadas | TA | SEM EXAME | ||||||
31819303 | Teatro e Literatura | TA | 29/01/2025 | 13h30 | 19 | 05/02/2025 | 13h30 | 19 | 15/01/2025 – Fernando Alexandre Lopes |
31819304 | Arte e Cultura | TA | 31/01/2025 | 10h30 | 18 | 07/02/2025 | 10h30 | 18 | 22/11/2024 – Gabriela Sotto Mayor |
31819305 | Oficina de Tecnologias e Plataformas Digitais | TA | 30/01/2025 | 14h00 | 21 | 06/02/2025 | 14h00 | 21 | 16/12/2024 – Belmiro Rego |
31819306 | Metodologia de Investigação | TA | 22/01/2025 | 18h15 | 18 | 04/02/2025 | 18h15 | 18 | 20/12/2024 – Ana Paula Cardos e Vítor Rebelo |
Artes da Performance Cultural
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318120222 | Oficina das Tecnologias da Informação | TA | 06/02/2025 | 14h00 | 21 | 16/12/2024 Belmiro Rego | |||
318120225 | Arte e Cultura | TA | |||||||
318120226 | Performance e Desenvolvimento Comunitário | TA |
2.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318120234 | Escrita Criativa em Argumento e Guionismo | TA | 30/01/2025 | 13h30 | 19 | 06/02/2025 | 13h30 | 19 | 15/01/2025 – Fernando Alexandre Lopes |
318120237 | Motricidade Reflexivo-Postural | TA | 29/01/2025 | 10h30 | Ginásio IPV | 05/02/2025 | 10h30 | Ginásio IPV | 17/12/2025 Abel Figueiredo |
318120239 | Antropologia Cultural | TA | 20/01/2025 | 16h30 | 1 | 03/02/2025 | 16h30 | 1 | 16/12/2024 Jorge Marques |
318120240 | Oficina Multimédia | TA | 20/01/2025 | 14h00 | Sala 13 | 03/02/2025 | 14h00 | Sala 13 | 17/12/2024 Ana Loureiro |
3.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318120249 | Globalização, Valores e Cidadania | TA | 23/01/2025 | 10h30 | 18 | 06/02/2025 | 10h30 | 18 | 19/12/2024 Raquel Ramos |
318120250 | Arte Digital | TA | 23/01/2025 | 14h00 | lab. Arte Digital | 06/02/2025 | 14h00 | lab. Arte Digital | 17/12/2024 Kateryna Holovko |
318120251 | Física das Estruturas Cénicas (sonoplastia e luminotecnia) | TA | 21/01/2025 | 10h30 | Sala 6 | 04/02/2025 | 10h30 | Sala 6 | 16/12/2024 Samuel Barbosa |
318120252 | Gestão de Recursos Humanos | TA | 21/01/2025 | 17h30 | 17 | 04/02/2025 | 17h30 | 17 | 16/12/2024 Jorge Marques |
3181200945 | Op. Interpretação para o audiovisual | TA | 22/01/2025 | 14h30 | drama | 05/02/2025 | 14h30 | drama | 18/12/2024 Ricardo Cavadas |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano 2
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
3181200343 | Desenho I | TA | 27/01/2025 | turno 1 e 2 – 09h00 | 16 | 03/02/2025 | turno 1 e 2 – 09h00 | 16 | 16 nov / Joana Brandão Costa |
3181200345 | Técnicas de Representação Rigorosa | TA | 28.01.25 | 14h | Sala 11 | 04.02.25 | 14h | Sala 11 | 19 novembro/Sofia Figueiredo |
2.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
3181200357 | Desenho III | TA | 29/01/2025 | 10h | 16 | 05/02/2025 | 10h | 16 | Catarina Carneiro de Sousa 15nov |
3181200362 | Atelier Web | TA | 21/01/2025 | 14:30 | Ci2 | 04/02/2025 | 14:30 | Ci2 | Ivan Terra 18nov |
3181200363 | Criação Publicitária e Marketing | TA | 20/01/2025 | Turno 1 e 2 – 10h | a confirmar | 03/02/2025 | Turno 1 e 2 – 16h | 14 | Marlene Ribeiro 18 nov. |
3.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
3181200373 | Laboratório Arte e Multimédia II | TA | 23/01/2025 | 14:30 | ci2 | 04/02/2025 | 13:30 | 13 | 15/11/2024, Pedro Rito |
3181200374 | Animação Multimédia II | TA | 29/01/2025 | 09:00 | ci1 | 05/02/2025 | 09:00 | ci1 | 27/11/24 Nelson Gonçalves |
3181200375 | Fotografia I | TA | 29.31/01/2025 | 15h30.10h | lab.digital | 05.07/02/2025 | 15h30 . 10h | lab.digital | 19/12 josé luis loureiro |
3181200376 | Ética e Deontologia da Imagem | TA | 27/01/2025 | 15:00 | 3 | 03/02/2025 | 15:00 | 3 | 17/11/2024, João Nunes |
3181200377 | Televisão e Video I | TA | 31/01/2025 | 10h00 | CI1 | 07/02/2025 | 10h00 | CI1 | 09dez Teresa Gouveia |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano 3
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318120010 | Desenho I | TA | 27/01/2025 | turno 1 e 2 – 09h00 | 16 | 03/02/2025 | turno 1 e 2 – 09h00 | 16 | 16 nov Joana Brandão Costa |
318120011 | Introdução às Artes Plásticas | TA | UC sem exame | ||||||
318120012 | Investigação e Pensamento Criativo | TA | 23/01/2025 | turno 1 e 2 – 10h00 | 21 | 06/02/2025 | turno 1 e 2 – 10h00 | 21 | 20 novembro Paula Rodrigues /Beatriz Lima |
318120013 | Laboratório de Informática | TA | 24/01/2025 | Turmo 1 e 2 – 9h | 14 | 07/02/2025 | Turmo 1 e 2 – 9h | 14 | Vania Ferreira 15 nov |
318120014 | Multimédia | TA | 22/01/2025 | Turmo 1 e 2 – 9h30 | 6 | 06/02/2025 | Turmo 1 e 2 – 15h30 | CMAV Vídeo | 20 nov. Salomé Morais e Sónia Ferreira |
318120015 | Movimentos Artísticos | TA | 28/01/2025 | 17h30 | 8 | 04/02/2025 | 17h30 | 8 | Catarina Carneiro de Sousa 15nov |
318120016 | Criação Publicitária e Marketing | TA | 20/01/2025 | Turno 1 e 2 – 10h | 14 | 03/02/2025 | Turno 1 e 2 – 16h | 14 | Marlene Ribeiro 18 nov. |
2.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318120024 | Desenho III (ilustração) | TA | 29/01/2025 | 10h | 16 | 05/02/2025 | 10h | 16 | Catarina Carneiro de Sousa 15nov |
318120025 | Artes Plásticas II (Pintura) | TA | UC sem exame | ||||||
318120026 | Teoria da Imagem | TA | 21/01/2025 | 10h30 | 4 | 04/02/2025 | 10h30 | 4 | Marlene Ribeiro 28 nov. |
318120027 | Psicologia da Perceção Visual | TA | 22/01/2025 | 16h30 | 15 | 05/02/2025 | 16h30 | 15 | José Sargento 02 dez. |
318120028 | Atelier Web | TA | 21/01/2025 | 14:30 | Ci2 | 04/02/2025 | 14:30 | Ci2 | Ivan Terra 18nov |
318120029 | Sonorização Multimédia | TA | 20/01/2025 | 13.30h – T1+T2 | CI1 | 03/02/2025 | 13.30h – T1+T2 | CI1 | Rui Pedro Ribeiro, 5 Dez. |
318120030 | Animação Multimédia I | TA | 24/01/2025 | 9h00 (Turno 1 e 2) duração de 3h | CI2 | 07/02/2025 | 9h00 (Turno 1 e 2) duração de 3h | CI2 | 18 Nov/Beatriz Lima |
Comunicação Social - Plano 2
1º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31813000 | Sistemas e Modelos de Comunicação | TA | 30/01/2025 | 9h30 | ginásio | 06/02/2025 | 9h30 | ginásio | 14 de novembro / Joana Martins |
TB | 27/01/2025 | 9h30 | sala 4 | 03/02/2025 | 9h30 | sala 4 | 14 de novembro / Joana Martins | ||
31813001 | Teoria da Informação e Comunicação | TA | 27/01/24 | 10:00:00 | 3 | 3/02/2024 | 10:00:00 | 3 | 14/11/24 Cláudia Capela |
TB | 28/01/24 | 13:30:00 | 4 | 4/02/2024 | 13:30:00 | 4 | 14/11/24 Cláudia Capela | ||
31813002 | Técnicas de Comunicação Escrita e Oral em Línguas Estrangeiras – Inglês | TA | 21/01/2025 | 14:00 | 19 | 04/02/2025 | 14:00 | 19 | Ana Maria Costa Lopes/24-11-2024 |
TB | 22/01/2025 | 13:30 | 4 | 05/02/2025 | 13:30 | 4 | Ana Maria Costa Lopes/24-11-2024 | ||
31813002 | Técnicas de Comunicação Escrita e Oral em Línguas Estrangeiras – Francês | TA | 29.01.25 | 11.00-12.30 | 2 | 05.02.25 | 11.00-12.30 | 2 | 14.11.24/ Véronique Delplancq |
TB | 28.01.25 | 10.30-12.00 | 19 | 04.02.25 | 10.30-12.00 | 19 | 14.11.24/ Véronique Delplancq | ||
31813006 | Informática e Comunicação | TA | 24/01/2025 | 9h30m | 6 | 04/02/2025 | 8h30m | 6 | 20/11 Salomé Morais/Belmiro Rego |
TB | 24/01/2025 | 9h30m | 6 | 04/02/2025 | 8h30m | 6 | 20/11 Salomé Morais/Belmiro Rego |
2º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31813014 | Semiótica da Comunicação | TA | 27/01/2025 | 09:30 | 15 | 03/02/2025 | 09:30 | 15 | 15/11/2024 – Pedro Coutinho |
TB | 27/01/2025 | 09:30 | 15 | 03/02/2025 | 09:30 | 15 | 15/11/2024 – Pedro Coutinho | ||
31813015 | Línguas e Culturas Estrangeiras – Inglês | TA | 21/01/2025 | 14:00 | 19 | 04/02/2025 | 14:00 | 19 | Ana Maria Costa Lopes/24-11-2024 |
TB | 22/01/2025 | 13:30 | 4 | 05/02/2025 | 13:30 | 4 | Ana Maria Costa Lopes/24-11-2024 | ||
31813015 | Línguas e Culturas Estrangeiras – Francês | TA | 28.01.25 | 10.30-12.00 | 19 | 04.02.25 | 10.30-12.00 | 19 | 14.11.24/ Véronique Delplancq |
TB | 28.01.25 | 10.30-12.00 | 19 | 04.02.25 | 10.30-12.00 | 19 | 14.11.24/ Véronique Delplancq | ||
31813016 | Atelier de Radio | T1 | 21.01.2025 | 9h30 | CI1 | 04.02.2025 | 9h30 | CI1 | 22.11.2024 – Miguel Midões |
T2 | 23.01.2025 | 9h30 | CI1 | 07.02.2025 | 9h30 | CI1 | 22.11.2024 – Miguel Midões | ||
T3 | 23.01.2025 | 9h30 | CI1 | 07.02.2025 | 9h30 | CI1 | 22.11.2024 – Miguel Midões | ||
31813017 | Sociologia da Comunicação | TA | 28.1.2025 | 17:00 | Ginásio | 5.2.2025 | 09:00 | 15 | 15.11.2024 / Paulo Barroso |
TB | 28.1.2025 | 17:00 | Ginásio | 5.2.2025 | 09:00 | 15 | 15.11.2024 / Paulo Barroso | ||
31813018 | Fotografia | TA | 31.01.2025 | 13H30 | LAB. DIGITAL | 07.03.2025 | 13H30 | LAB. DIGITAL | 6/12/2024 Andrea Couceiro |
TB | 31.01.2025 | 15H30 | LAB. DIGITAL | 07.03.2025 | 15H30 | LAB. DIGITAL | 6/12/2024 Andrea Couceiro | ||
31813019 | Gestão de Recursos Humanos | TA | 21/01/2025 | 14:00 | Auditório | 04/02/2025 | 14:00 | Auditório | 19/11 – Luis Sousa |
TB | 21/01/2025 | 14:00 | Auditório | 04/02/2025 | 14:00 | Auditório | 19/11 – Luis Sousa | ||
31813082 | Op. Media Estrangeiros Digitais e Linguas e Culturas Estrangeiras | TA | 23.01.25 | 13.30-16.30 | 1 | 06.02.25 | 13.30-16.30 | 1 | 14.11.24/ Véronique Delplancq |
3181200453 | Op. Organização e Gestão de Eventos | TA | 23/01/2025 | 14:30h | 3 | 06/02/2025 | 14:30h | 3 | 02/12/2024 – Eduardo Guerreiro |
3º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31813028 | Atelier TV/Cinema | TA | 28/jan/25 | 10h00 | CMAV | 04/fev/25 | 10h00 | CMAV | 14 nov 24 Filomena Sobral |
TB | 28/jan/25 | 10h00 | CMAV | 04/fev/25 | 10h00 | CMAV | 14 nov 24 Filomena Sobral | ||
31813029 | Ciberjornalismo | TA | 23/01/2025 | 11h30-13h30 | 6 | 06/02/2025 | 11h30-13h30 | 6 | Liliana Carona e Juliana Lobo |
TB | 23/01/2025 | 9h30-11h30 | 6 | 06/02/2025 | 9h30-11h30 | 6 | Liliana Carona e Juliana Lobo | ||
31813030 | Cultura Visual | TA | 21/01/2025 | 14h30 | Ginásio | 04/02/2025 | 14h30 | Ginásio | 14 nov. / Marlene Ribeiro |
TB | 21/01/2025 | 14h30 | Ginásio | 04/02/2025 | 14h30 | Ginásio | 14 nov. / Marlene Ribeiro | ||
31813031 | Comunicação de Marketing | TA | 27/01/2025 | 16.30 | Refeitório | 03/fev/25 | 16.30 | Refeitório | 14/01/2025 Ana Matias |
TB | 27/01/2025 | 16.30 | Refeitório | 03/fev/25 | 16.30 | Refeitório | 14/01/2025 Ana Matias | ||
31813032 | Jornalismo Especializado | TA | 22/01/2025 | 14h00 | CI2 | 05/02/2025 | 14h00 | CI2 | 14 de novembro / Joana Martins |
TB | 20/01/2025 | 14h00 | CI2 | 03/02/2025 | 14h00 | CI2 | 14 de novembro / Joana Martins | ||
31813033 | Escrita Criativa | TA | 30/01/2024 | 14:30 | 15 | 06/02/2024 | 14:30 | 15 | 14/11/2024 MJMacário |
TB | 30/01/2024 | 14:30 | 15 | 06/02/2024 | 14:30 | 15 | 14/11/2024 MJMacário | ||
3181200945 | Op. Interpretação para o audiovisual | TA | 21/01/2025 | 16h00 | Drama | 04/02/2025 | 16h00 | Drama | 25/11/2024 – Ricardo Cavadas |
31813062 | Op. Multicâmara em estúdio | TA | 28/jan/25 | 11h00 | CMAV | 04/fev/25 | 11h00 | CMAV | 14 nov 24 Filomena Sobral |
Comunicação Social - Plano 3
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318130010 | Média e Cultura Contemporânea | TA | 29/01/2025 | 13:30 | 15 | 05/02/2025 | 13:30 | 15 | 15/11/2024 – Pedro Coutinho |
TB | 27/01/2025 | 13:30 | 2 | 03/02/2025 | 13:30 | 2 | 15/11/2024 – Pedro Coutinho | ||
318130011 | Teoria da Informação e Comunicação | TA | 27/01/24 | 10:00:00 | 3 | 03/02/2024 | 10:00:00 | 3 | 14/11/24 Cláudia Capela |
TB | 28/01/2024 | 13:30:00 | 4 | 04/02/2024 | 13:30:00 | 4 | 14/11/24 Cláudia Capela | ||
318130012 | Técnicas de Comunicação Escrita e Oral em Línguas Estrangeiras – Francês | TA | 29.01.25 | 11.00-12.30 | 2 | 05.02.25 | 11.00-12.30 | 2 | 14.11.24/ Véronique Delplancq |
TB | 28.01.25 | 10.30-12.00 | 19 | 04.02.25 | 10.30-12.00 | 19 | 14.11.24/ Véronique Delplancq | ||
318130013 | Géneros Jornalísticos | TA | 21.01.2025 | 16h | 14 | 04.02.2025 | 16h | 14 | 22.11.2024 – Miguel Midões |
TB | 24.01.2025 | 10h | 13 | 07.02.2025 | 14:30h | 13 | 11-01-2025 – Miguel Midões | ||
318130014 | Audiências e Literacia Mediática | TA | 30/01/2025 | 9h30 | ginásio | 06/02/2025 | 9h30 | ginásio | 14 de novembro / Joana Martins |
TB | 27/01/2025 | 9h30 | sala 4 | 03/02/2025 | 9h30 | sala 4 | 14 de novembro / Joana Martins | ||
318130015 | Laboratório Audiovisual | TA | 30/jan/25 | 15h | CMAV | 06/fev/25 | 15h | CMAV | 20 nov/Sónia Ferreira |
TB | 30/jan/25 | 15h | CMAV | 06/fev/25 | 15h | CMAV | 20 nov/Sónia Ferreira | ||
318130016 | Tecnologias e Imagem Digital | TA | 24/01/2025 | 9h30m | 6 | 04/02/2025 | 8h30m | 6 | 20/11 Salomé Morais/Belmiro Rego |
TB | 24/01/2025 | 9h30m | 6 | 04/02/2025 | 8h30m | 6 | 20/11 Salomé Morais/Belmiro Rego |
2.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
318130024 | Semiótica da Comunicação | TA | 27/01/2025 | 09:30 | 15 | 03/02/2025 | 09:30 | 15 | 15/11/2024 – Pedro Coutinho |
TB | 27/01/2025 | 09:30 | 15 | 03/02/2025 | 09:30 | 15 | 15/11/2024 – Pedro Coutinho | ||
318130025 | Comunicação de Marketing | TA | 27/01/2025 | 13.30 | 1 | 03/fev/25 | 13.30 | 1 | 14/01/2025 Ana Matias |
TB | 27/jan/25 | 13.30 | 1 | 03/fev/25 | 13.30 | 1 | 14/01/2025 Ana Matias | ||
318130026 | Atelier de Radio | TA | 21.01.2025 | 9h30 | CI1 | 04.02.2025 | 9h30 | CI1 | 22.11.2024 – Miguel Midões |
TB | 23.01.2025 | 9h30 | CI1 | 07.02.2025 | 9h30 | CI1 | 22.11.2024 – Miguel Midões | ||
318130027 | Sociologia da Comunicação | TA | 28.1.2025 | 17:00 | Ginásio | 5.2.2025 | 09:00 | 15 | 15.11.2024 / Paulo Barroso |
TB | 28.1.2025 | 17:00 | Ginásio | 5.2.2025 | 09:00 | 15 | 15.11.2024 / Paulo Barroso | ||
318130028 | Fotografia | TA | 31.01.2025 | 13H30 | LAB. DIGITAL | 07.03.2025 | 13H30 | LAB. DIGITAL | 6/12/2024 Andrea Couceiro |
TB | 31.01.2025 | 15H30 | LAB. DIGITAL | 07.03.2025 | 15H30 | LAB. DIGITAL | 6/12/2024 Andrea Couceiro | ||
318130029 | Gestão de Recursos Humanos | TA | 21/01/2025 | 14:00 | Auditório | 04/02/2025 | 14:00 | Auditório | 19/11 – Luis Sousa |
TB | 21/01/2025 | 14:00 | Auditório | 04/02/2025 | 14:00 | Auditório | 19/11 – Luis Sousa | ||
31813082 | Op. Media Estrangeiros Digitais e Linguas e Culturas Estrangeiras | TA | 23.01.25 | 13.30-16.30 | 1 | 06.02.25 | 13.30-16.30 | 1 | 14.11.24/ Véronique Delplancq |
3181200453 | Op. Organização e Gestão de Eventos | TA | 23/01/2025 | 14:30h | 3 | 06/02/2025 | 14:30h | 3 | 02/12/2024 – Eduardo Guerreiro |
Desporto e Atividade Física
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Tipo | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
3181200601 | Anatomofisiologia I | Escrito | 27.01.2025 | 14:30 | Sala 1 IPV | 03.02.2025 | 14h30 | Sala 2 IPV | 18.12.24 Ricardo Oliveira |
3181200602 | Biomecânica | Digital | 24.01.2025 | 11:00 | LAPE IPV | 07.02.2025 | 11:00 | LAPE IPV | 10.12.24 Jorge Arede |
3181200603 | Antropologia e História das Atividades Corporais | Escrito | 20.01.2025 | 9h30 | Sala 1 IPV | 03.02.2025 | 9h30 | Sala 1 IPV | 11.12.24 Antonino Pereira |
3181200604 | Desenvolvimento Motor | Escrito | 23.01.2025 | 16:00 | Sala 2 IPV | 06.02.2025 | 16:00 | Sala 2 IPV | 10.12.24 Jorge Arede |
3181200606 | Metodologia da Investigação em Desporto | Escrito | 21.01.2025 | 10:30 | 14 | 04.02.2025 | 10:30 | 14 | 10.12.24 Francisco Mendes |
3181200607 | Inglês | Escrito | 30.01.2025 | 10:00 | S1 IPV | 06.02.2025 | 10:00 | S1 IPV | 06.01.25 Cláudia Capela |
3181200608 | Francês | Escrito | 23.01.25 | 9.00 | S2 IPV | 06.02.25 | 9.00 | S2 IPV | 06.01.25 Véronique Delplancq |
2.º ANO | |||||||||
1.º Semestre |
|||||||||
Unidades Curriculares | Tipo | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
3181200617 | Atividade Física e Populações especiais I | Escrito | 27.01.2025 | 18:00 | Sala 2 IPV | 03.02.2025 | 18:00 | Sala 2 IPV | 11.12.24 Carla Lourenço |
3181200619 | Teoria e Metodologia do Treino I | 23/01/2025 | 10.30h | Sala 1 IPV | 06/02/2025 | 10.30h | Sala 1 IPV | 11/12/2024 JL | |
3181200620 | Sociologia do Desporto | Escrito | 22.01.2025 | 10h30 | Sala 2 IPV | 05.02.2025 | 10h30 | Sala 2 IPV | 11.12.24 Antonino Pereira |
3.º ANO | |||||||||
1.º Semestre |
|||||||||
Unidades Curriculares | Tipo | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
3181200629 | Actividade Física e Lazer | Escrito | 21.01.2025 | 14h00 | Sala 2 IPV | 04.02.2025 | 14h00 | Sala 2 IPV | 11.12.24 Antonino Pereira |
3181200632 | Dinâmicas de Grupo no Desporto | Escrito | 23.01.2025 | 13.30h | Sala 1 IPV | 05.02.2025 | 10.30h | Sala 1 IPV | 06.01.2025 |
Educação Básica
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31812000 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | TA | 28/01/2025 | 17h30 | 1 | 04/02/2025 | 17h30 | 1 | 11/12/24 José Sargento |
TB | 30/01/2025 | 9h00 | Auditório | 06/02/2025 | 9h00 | Auditório | 11/12/24 José Sargento | ||
31812001 | Filosofia da Educação | TA | 29/01/2025 | 11h 30min. | 1 | 05/02/2025 | 11h 30 min. | 1 | 9/12 Catarina Liane Araújo |
TB | 29/01/2025 | 11h 30 min. | 1 | 05/02/2025 | 11h 30 min. | 1 | 9/12 Catarina Liane Araújo | ||
31812002 | Linguística Portuguesa I | TA | 20/01/2025 | 9h | Ginásio | 03/02/2025 | 9h | Ginásio | 9/12 Ana Isabel Siva/Raquel Fernandes |
TB | 20/01/2025 | 9h | Ginásio | 03/02/2025 | 9h | Ginásio | 9/12 Ana Isabel Siva/Raquel Fernandes | ||
31812003 | Fundamentos da Matemática | TA | 30/01/2025 | 16h30 | 4 | 06/02/2025 | 11h | 4 | 17/09 Patrícia Martins |
TB | 30/01/2025 | 16h30 | 4 | 06/02/2025 | 11h | 4 | 17/09 Patrícia Martins | ||
31812004 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais I | TA | 27/01/2024 | 14:30 | Auditório | 03/fev | 14:30 | Auditório | 03/12/2024 Cristiana Mendes |
TB | 27/01/2024 | 14:30 | Auditório | 03/fev | 14:30 | Auditório | 03/12/2024 Cristiana Mendes | ||
31812068 | Iniciação às Expressões I | TA | 24/01/2025 | 10:00 | Sala 2 (Pavilhão IPV) | 07/02/2025 | 10:00 | Sala 2 (Pavilhão IPV) | 04/12 Filipe Amaral |
2.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31812070 | Expressões Integradas I | TA | NA | NA | 09/12/2024 Ana Baptista, Hermínio Pina, Márcia Leite | ||||
TB | NA | NA | 09/12/2024 Ana Baptista, Hermínio Pina, Márcia Leite | ||||||
31812013 | Desenvolvimento e Gestão Curricular | TA | 31/jan | 11:00 | 5 | 07/fev | 11:00 | 5 | 18/12/24 Carla Lacerda |
TB | 31/jan | 11:00 | 5 | 07/fev | 11:00 | 5 | 18/12/24 Carla Lacerda | ||
31812014 | Didáticas e Metodologia da Investigação I | TA | 24/01/2025 | 11:00 | 15 | 07/02/2025 | 11:00 | 15 | 04/12/2024|Anabela Novais/João Nunes/Cátia Rodrigues |
TB | 24/01/2025 | 09:00 | 3 | 07/02/2025 | 09:00 | 3 | 04/12/2024|Anabela Novais/João Nunes/Cátia Rodrigues | ||
31812016 | Literatura para a Infância I | TA | 2025/01/27 | 16.30 | Ginásio | 2025/02/03 | 16.30 | Ginásio | 2024/12/05 / Fernando Alexandre Lopes |
TB | 2025/01/22 | 14.00 | 1 | 2025/02/05 | 14.00 | 1 | 2024/12/11 / Margarete Rodrigues | ||
31812017 | Números e Operações | TA | 23/01/2025 | 14:00 | 3 | 06/02/2025 | 14:00 | 3 | 3/12/2024|António Ribeiro |
TB | 23/01/2025 | 14:00 | 3 | 06/02/2025 | 14:00 | 3 | 3/12/2024|António Ribeiro | ||
31812018 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais II | TA | 27/01/2025 | 15:00 | Ginásio | 03/02/2025 | 15:00 | Ginásio | 04/12/2024 António Cardoso |
3.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
31812027 | Didáticas Especificas da Educação Básica I | TA | 23/jan | 18h15 | 15 | 06/jan | 18h15 | 15 | 03/12/2024 João Rocha |
TB | 23/jan | 18h15 | 15 | 06/jan | 18h15 | 15 | 03/12/2024 João Rocha | ||
31812029 | Iniciação à Leitura e à Escrita | TA | 24/jan | 10:30 | Auditório | 03/02/2025 | 10:00 | Auditório | 04/12/2024 Dulce Melão |
31812040 | Geometria II | TA | 27/jan | 9:00h | refeitório | 03/fev | 9:00h | Refeitório | 3/dez/2024 Cláudia Baptista |
31812041 | História de Portugal II | TA | 29/jan | 14:00 | Auditório | 05/fev | 14:00 | Auditório | 09/12/2024 João Nunes |
31813074 | Op. Materiais Didáticos no Ensino e Aprendizagem da Matemática | TA | 29/jan | 09:00 | 15 | 05/fev | 09:00 | 15 | 05/12/2024 / Joana Duarte |
Educação Social
1.º ANO | |||||||||
1.º Semestre | |||||||||
Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
