Presentación
El curso de Artes Escénicas tiene como objetivo formar un perfil profesional en el ámbito de las artes escénicas y responder a las exigencias actuales de los titulados como agentes de desarrollo cultural y artístico en diversos contextos y ante diferentes públicos. En este sentido, el ciclo de estudios proporciona la adquisición de competencias interpersonales, sistémicas e instrumentales, capaces de garantizar las herramientas de trabajo adecuadas para alcanzar los siguientes objetivos:
– Dominar los conocimientos científicos y técnicos específicos del área de las artes escénicas;
– Adquirir competencias propias en los procedimientos y metodologías de creación y aplicación de proyectos orientados a los intereses de la vida cultural y social, mediante la ocupación creativa y lúdica, con el fin de promover la alfabetización cultural en el contexto profesional;
– Desarrollar actividades capaces de dinamizar y estimular a individuos y grupos, estableciendo entre ellos relaciones fructíferas y propicias para el desarrollo personal y colectivo;
– Favorecer una formación participativa y reflexiva, flexible a la innovación y en constante actualización, que permita estimular una implicación consciente y activa adaptada a una práctica profesional exigente y en constante evolución;
– Adquirir competencias técnicas, artísticas y culturales para el desarrollo de actividades interactivas a nivel lúdico, artístico, cultural y social.
Salidas profesionales
El curso tiene como objetivo formar profesionales cuya competencia plural, versatilidad y flexibilidad del perfil profesional se adapte tanto a la iniciativa privada como al desempeño de funciones en municipios, fundaciones, museos, bibliotecas, empresas de producción artística y cultural, colectividades de ocupación del tiempo libre, servicios educativos, empresas turísticas, instituciones particulares de solidaridad social, centros de educación y formación de adultos, asociaciones culturales y recreativas, de desarrollo local y comunitario. Entre otras, las actividades que desempeñarán estos profesionales pueden ser:
– Intérprete;
– Organizador y gestor de eventos artísticos y culturales;
– Programador artístico;
– Productor de eventos culturales;
– Director artístico, comisario, curador de eventos artísticos;
– Productor en las artes escénicas;
– Animador artístico y/o creador en las artes escénicas.
Plan de Estudios (nuevo)
| 1º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819300 | Corpo, Movimento e Improvisação | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819301 | Expressão e Criatividade | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819302 | Formas Animadas | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819303 | Teatro e Literatura | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819304 | Arte e Cultura | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 31819305 | Oficina de Tecnologias e Plataformas Digitais | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819306 | Metodologia de Investigação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 1º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819307 | Dramaturgia | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819308 | Música e Improvisação | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819309 | Dança Criativa | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819310 | Teoria das Artes Performativas | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819311 | Performance e Desenvolvimento Comunitário | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819312 | Expressão Dramática e Teatro | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819313 | Oficina de Cinema e Vídeo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819314 | Voz e Canto | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819315 | Cenografia e Figurinos I | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819316 | Interpretação I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819317 | Práticas de Dança Contemporânea | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819318 | Atelier de Imagem, Luz e Som | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819319 | Escrita Criativa em Argumento e Guionismo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819320 | Motricidade Reflexivo – Postural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819321 | Interpretação II | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819322 | Cenografia e Figurinos II | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819323 | Ritmos e Cantares | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819324 | Intervenção Artística na Comunidade | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819325 | Línguas Estrangeiras Aplicadas | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819326 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 31819327 | Gestão de Recursos Humanos | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819328 | Seminário de Projeto e Criação Cultural | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 31819329 | Direção Artística do Espetáculo | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819330 | Arte Digital | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819331 | Gestão e Produção nas Artes do Espetáculo | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819332 | Antropologia e Artes Performativas | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 3º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819334 | Projeto/Estágio | 405 | 210 | 15 | PT | |
| 31819335 | Criação e Performance | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819336 | Teatro Social | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819337 | Media Drama | 81 | 30 | 3 | PT | |
Plan de Estudios
| 1º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120220 | Teatro e Literatura | 54 | 30 | 2 | PT | |
| 318120221 | Corpo, Movimento e Improvisação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120222 | Oficina das Tecnologias da Informação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120223 | Expressão e Criatividade I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120224 | Oficina das Artes I | 243 | 135 | 9 | PT | |
| 318120225 | Arte e Cultura | 54 | 30 | 2 | PT | |
| 318120226 | Performance e Desenvolvimento Comunitário | 135 | 45 | 5 | PT | |
| 1º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120227 | Análise do Texto Dramático | 54 | 30 | 2 | PT | |
| 318120228 | Oficina de Vídeo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120229 | Expressão e Criatividade II | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120230 | Oficina das Artes II | 243 | 135 | 9 | PT | |
| 318120231 | Língua e Cultura Estrangeira (Francês e Inglês) | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120232 | Dinâmica de Grupos | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120233 | Metodologia de Investigação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120234 | Escrita Criativa em Argumento e Guionismo | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120235 | Interpretação I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120236 | Oficina de Artes Paracénicas I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120237 | Motricidade Reflexivo-Postural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120238 | Oficina das Artes III | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 318120239 | Antropologia Cultural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120240 | Oficina Multimédia | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120241 | Gestão e Marketing Cultural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120242 | Oficina de Artes Paracénicas II | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120243 | Interpretação II | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120244 | Intervenção Artística na Comunidade | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120245 | Oficina das Artes IV | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 318120246 | Teoria das Artes Performativas | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120247 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120248 | Seminário de Projeto e Criação Cultural | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 318120249 | Globalização, Valores e Cidadania | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120250 | Arte Digital | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 318120251 | Física das Estruturas Cénicas (sonoplastia e luminotecnia) | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120252 | Gestão de Recursos Humanos | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120253 | Direção Artística do Espetáculo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31813068 | Op. Escrita Criativa | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o Audiovisual | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200948 | Op. Direção de Atores | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120255 | Criação e Performance | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 318120256 | Sociologia das Organizações | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120257 | Teatro Social | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120258 | Projeto/Estágio | 405 | 210 | 15 | PT | |
| 31813068 | Op. Escrita Criativa | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200494 | Op. Ritmos e Cantares Tradicionais | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o Audiovisual | 81 | 30 | 3 | PT | |
Despacho n.º 5056-R/2017 (DR nº 109 de 6 de junho de 2017- 2ª Série)
Condiciones de acceso y entrada
Pruebas de acceso:
18 Portugués
y
Una de las siguientes pruebas:
03 Dibujo
06 Filosofía
10 Geometría Descriptiva
12 Historia de la Cultura y las Artes
11 Historia
16 Matemáticas
Calificaciones mínimas
Nota de solicitud: 100 puntos
Pruebas de acceso: 95 puntos
Fórmula de cálculo
Media de secundaria: 50 %
Pruebas de acceso: 50 %
Preferencia regional
Porcentaje de plazas: 50 %
Área de influencia: Viseu
Nota: La información facilitada no exime de consultar la página web de la Dirección General de Educación Superior (DGES) y/o la página web de los candidatos. Consulte la página web de la DGES y de los candidatos.
Acreditación
Estado de acreditación por la A3ES – Acreditado
Fecha de publicación de la decisión de la A3ES – 24 de octubre de 2022
Número de años acreditado – 3 años
Deliberación de la A3ES –Link
Acreditación – Link
Guía de autoevaluación – PDF
Informe de evaluación externa – Link
Informe de evaluación del curso – 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021
La información disponible en esta página no exime de consultar la página de acceso a la educación superior
Curso
Artes escénicas
Grado
Licenciatura
Duración
3 anos letivos / 6 semestres
Departamento
Comunicación y Arte
Coordenador
Candidaturas en línea
Empleabilidad
InfoCursos ou DGEEC
Regulamentos