Mapa de Exames
Ano letivo 2025-2026 (Época de Finalistas)
Licenciaturas
Artes da Performance Cultural
| 1.º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 20222 | Oficina das Tecnologias da Informação | TA | 03/09/2026 | 9h00 | 13 | 13/04/2026 – Belmiro Rego |
| 20225 | Arte e Cultura | TA | 02/09/2026 | 11h00 | 1 | 19/04/2026 Gabriela Sotto Mayor |
| 20231 | Língua e Cultura Estrangeira (Francês e Inglês) | TA | Francês 02/09/26 Inglês 03/09/26 |
09h30 10h00 |
15 | 10/04/26 Véronique Delplancq 14/04/26 Susana Fidalgo |
| 20232 | Dinâmica de Grupos | TA | 03/09/2026 | 14h | 7 | 13/04/26 Susana Fonseca |
| 2.º Ano – | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 20241 | Gestão e Marketing Cultural | TA | ||||
| 20246 | Teoria das Artes Performativas | TA | ||||
| 20247 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | TA | 04/09/2026 | 11h00 | 15 | 10/04/2026 Margarete Rodrigues |
| 3.º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 20249 | Globalização, Valores e Cidadania | TA | 07/09/2026 | 10h00 | 5 | 11/04/2026 Ana Paula Cardoso |
| 20250 | Arte Digital | TA | ||||
| 20251 | Física das Estruturas Cénicas (sonoplastia e luminotecnia) | TA | 03/09/2026 | 11h00 | CMAV | 09/04/2026/ Samuel Barbosa |
| 20252 | Gestão de Recursos Humanos | TA | ||||
| 20255 | Criação e Performance | TA | sem exame | |||
| 20256 | Sociologia das Organizações | TA | 01/09/2026 | 11h00 | 15 | 13/04/2026 Luís Sousa |
| 20257 | Teatro Social | TA | sem exame | |||
| 200494 | Op. Ritmos e Cantares Tradicionais | TA | 07/09/2026 | 14h00 | 9 | 24/04/2026 Cristina Aguiar |
| 200945 | Op. Interpretação para o audiovisual | TA | 02/09/2026 | 10h00 | Drama | 13/04/2026 Ricardo Cavadas |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano Novo
| 1.º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 318120010 | Desenho I | TA | 07/set | 10h30 | 16 | 06/04/2026 – Ana Souto e Melo |
| 318120011 | Introdução às Artes Plásticas | TA | Não tem exame. | |||
| 318120012 | Investigação e Pensamento Criativo | TA | 04/09/2026 | 14h30 | sala 8 | 16 abril, Paula Rodrigues |
| 318120013 | Laboratório de Informática | TA | 03/set | 10h30 | 14 | 08/04 – Ana Loureiro e Vânia Ferreira |
| 318120014 | Multimédia | TA | 07/09/2026 | 14h30 | 6 | 04/maio Salomé Morais |
| 318120015 | Movimentos Artísticos | TA | 01/set | 11h | 1 | 6 abril, Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120016 | Criação Publicitária e Marketing | TA | 04/09/2026 | 14h30 | sala 8 | 16 abril, Paula Rodrigues |
| 318120017 | Desenho II | TA | 04/09/2026 | 14h | 8 | 15 maio Paula Rodrigues |
| 318120018 | Artes Plásticas I (escultura) | TA | Não tem exame. | |||
| 318120019 | Código Criativo e Prática | TA | 01/set | 9h | 13 | 6/abril, Pedro Rito |
| 318120020 | Observatório da Arte Contemporânea | TA | 01/set | 11h | 1 | 6 abril, Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120021 | Argumento Multimédia | TA | 04/set | 11h | cmav | 6/abril, Filomena Sobral |
| 318120022 | Design de Interação | TA | 01/set | 14h | Lab. Arte e Mult. | 15 maio, ivan terra |
| 318120023 | Criação e representação 3D | TA | 04/09/2026 | 9h | CI2 | 14 abril Sofia Figueiredo |
| 2.º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 318120024 | Desenho III (ilustração) | TA | 01/set | 14h | Lab. Arte e Mult. | 6 abril, Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120025 | Artes Plásticas II (Pintura) | TA | Não tem exame. | |||
| 318120026 | Teoria da Imagem | TA | 04/09/2026 | 9h | CI2 | 14 abril Sofia Figueiredo |
| 318120027 | Psicologia da Perceção Visual | TA | 03/set | 10h | sala 16 | 8 abril, José Sargento |
| 318120028 | Atelier Web | TA | 01/set | 14h | Lab. Arte e Mult. | 15 maio, ivan terra |
| 318120029 | Sonorização Multimédia | TA | 07/09/2026 | 14h30 | CMAV | 04/maio Teresa Gouveia |
| 318120030 | Animação Multimédia I | TA | 02/set | 10h00 | 6 | 15 maio, Nelson Gonçalves |
| 318120031 | Desenho IV (Banda Desenhada) | TA | 04/09/2026 | 14h | 16 | 14 abril Sofia Figueiredo |
| 318120032 | Arte digital | TA | 03/set | 14h30 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 318120033 | Design de Comunicação I | TA | Não tem exame. | |||
| 318120034 | Produção em Estúdio | TA | 04/set | 11h | cmav | 6/abril, Filomena Sobral |
| 318120035 | Laboratório Arte e Multimédia | TA | 01/set | 14h | Lab. Arte e Mult. | 6 abril, Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120036 | Estética | TA | 01/set | 11h | 1 | 6 abril, Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120037 | Animação Multimédia II | TA | 02/set | 10h00 | 6 | 15 maio, Nelson Gonçalves |
| 3.º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 318120040 | Laboratório de Instalações e Projeções Mapeadas | TA | 03/set | 14h30 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 318120041 | Interfaces Tangíveis | TA | 01/set/26 | 13h30 | 13 | 6/abril, Pedro Rito |
| 318120042 | Produção Audiovisual | TA | 07/09/2026 | 14h30 | CMAV | 04/maio Teresa Gouveia |
| 318120043 | Fotografia I | TA | 03/set | 09h00 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 318120046 | Fotografia II | TA | 03/set | 09h00 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 318120047 | Visualização de Informação | TA | 04/09/2026 | 14h30 | sala 8 | 16 abril, Paula Rodrigues |
| 318120049 | Portfólio | TA | 04/set | 9h | CI2 | 16 abril, Paula Rodrigues |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano Antigo
| 1.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalista | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 200352 | Multimédia II | TA | 01/09/2026 | 9h | 13 | 6/abril, Pedro Rito |
| 2.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalista | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 200362 | Atelier Web | TA | 01/set | 14h | Lab. Arte e Mult. | 15 maio, Ivan Terra |
| 200364 | Arte Digital | TA | 03/set | 14h30 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 200366 | Desenho IV | TA | 04/09/2026 | 14h | 16 | 14 abril Sofia Figueiredo |
| 200370 | Animação Multimédia I | TA | 02/set | 10h00 | 6 | 15 maio, Nelson Gonçalves |
| 3.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalista | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 200373 | Laboratório Arte e Multimédia II | TA | 03/set | 14h30 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 200374 | Animação Multimédia II | TA | 02/set | 10h00 | 6 | 15 maio, Nelson Gonçalves |
| 200378 | Laboratório Arte e Multimédia III | TA | 01/09/2026 | 9h | 13 | 6/abril, Pedro Rito |
| 200380 | Fotografia II | TA | 03/set | 09h00 | Lab. Arte e Mult. | 15/05/2026, José Pereira |
| 200381 | Televisão e Vídeo II | TA | 04/09/2026 | 11h | cmav | 6/abril, Filomena Sobral |
Comunicação Social - Plano Novo
| 1.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 318130010 | Média e Cultura Contemporânea | TA | 07/09/2026 | 15h | 1 | 20/03/2026 – Pedro Coutinho |
| TB | 07/09/2026 | 15h | 1 | 20/03/2026 – Pedro Coutinho | ||
| 318130011 | Teoria da Informação e Comunicação | TA | 01/09/2026 | 09:30 | 3 | 20/03/2026 Dulce Melão |
| TB | 01/09/2026 | 09:30 | 3 | 20/03/2026 Dulce Melão | ||
| 318130012 | Técnicas de Comunicação Escrita e Oral em Línguas Estrangeiras – Francês | TA | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 19.03.26/Véronique Delplancq |
| TB | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 19.03.26/Véronique Delplancq | ||
| 318130012 | Técnicas de Comunicação Escrita e Oral em Línguas Estrangeiras – Inglês | TA | 03.09.26 | 10h00 | 1 | 14.04.26/Susana Fidalgo |
| TB | 03.09.26 | 10h00 | 1 | |||
| 318130013 | Géneros Jornalísticos | TA | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 318130014 | Audiências e Literacia Mediática | TA | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins |
| TB | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins | ||
| 318130015 | Laboratório Audiovisual | TA | 01.09.26 | 11h00 | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira |
| TB | 01.09.26 | 11h00 | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira | ||
| 318130016 | Tecnologias e Imagem Digital | TA | 07/09/2026 | 14h30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais |
| TB | 07/09/2026 | 14h30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais | ||
| 318130017 | Atelier de Jornalismo | TA | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 318130018 | Metodologia de Investigação em Comunicação | TA | 01/09/2026 | 14:30 | 14 | 19/03/2026 Teresa Antas de Barros |
| TB | 01/09/2026 | 14:30 | 14 | 19/03/2026 Teresa Antas de Barros | ||
| 318130019 | Lingua e Cultura Portuguesa | TA | ||||
| TB | ||||||
| 318130020 | Ética e Deontologia da Comunicação | TA | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins |
| TB | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins | ||
| 318130021 | Estratégias de Comunicação nas Redes Sociais | TA | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 318130022 | Sociedades e Geopolítica dos Séculos XX e XXI | TA | 07/09/2026 | 10h00 | 7 | 20/04/2026 João Nunes |
| TB | 07/09/2026 | 10h00 | 7 | 20/04/2026 João Nunes | ||
| 31813060 | Op. Psicologia Social | TA | 03/09/2026 | 14h | 7 | 20/03/2026 Susana Fonseca |
| 31813040 | Op. Técnicas de Expressão em Comunicação Social | TA | 04/09/2026 | 09.30 | 4 | 24/03/2026 Catarina Gomes |
| 2.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 318130024 | Semiótica da Comunicação | TA | 07/09/2026 | 15h | 1 | 20/03/2026 – Pedro Coutinho |
| TB | 07/09/2026 | 15h | 1 | 20/03/2026 – Pedro Coutinho | ||
| 318130025 | Comunicação de Marketing | TA | 07/set | 14.00 | a definir | 19/03/2026 Ana Matias |
| TB | 07/set | 14.00 | a definir | 19/03/2026 Ana Matias | ||
| 318130026 | Atelier de Radio | TA | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 318130027 | Sociologia da Comunicação | TA + TB | 01/09/2026 | 16h | 5 | 19/9/2026 – Paulo Barroso |
| 318130028 | Fotografia | TA | 03/09/2026 | 09h00 | lab.ArteDigital | 12/05/2026 – José Pereira |
| TB | 03/09/2026 | 09h00 | lab.ArteDigital | 12/05/2026 – José Pereira | ||
| 318130029 | Gestão de Recursos Humanos | TA + TB | 01/09/2026 | 11:00h | 15 | 19/03/2026 – Luís Sousa |
| 31813082 | Op. Media Estrangeiros Digitais e Linguas e Culturas Estrangeiras | TA | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 19.03.26/Véronique Delplancq |
| 3181200453 | Op. Organização e Gestão de Eventos | TA | 03.09.26 | 14h30 | 14 | 06/04/2026 Eduardo Guerreiro |
| 318130031 | Realização Televisiva | TA + TB | 07/09/2026 | 14h30 | CMAV | 04/maio Teresa Gouveia |
| 318130032 | Pragmática da Comunicação | TA | 02/09″026 | 10h | a definir | |
| TB | 02/09″026 | 10h | a definir | |||
| 318130033 | Narrativas Digitais | TA | 01.09.26 | 11h00 | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira |
| TB | 01.09.26 | 11h00 | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira | ||
| 318130034 | Cibercultura | TA | 01.09.26 | 11h00 | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira |
| TB | 01.09.26 | 11h00 | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira | ||
| 318130035 | Atelier Multimédia | TA | 07/09/2026 | 14h30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais |
| TB | 07/09/2026 | 14h30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais | ||
| 318130036 | Organização e Tratamento de Dados | TA | 03.09.26 | 14h30 | 13/14 | 11/05/2026 Ana Patrícia Martins |
| TB | 03.09.26 | 14h30 | 13/14 | 11/05/2026 Ana Patrícia Martins | ||
| 3046 | Op. Língua Estrangeira Aplicada aos Novos Media e ao Ciberespaço | TA | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 19.03.26/Véronique Delplancq |
| 3051 | Op. Jornalismo de Proximidade | TA | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins |
| 3.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 318130038 | Atelier TV/Cinema | TA | 04.09.26 | 11h | Cmav | 20-03-2026 Filomena Sobral |
| TB | 04.09.26 | 11h | Cmav | 20-03-2026 Filomena Sobral | ||
| 318130039 | Jornalismo para os Novos Media | TA+TB | 01.09.26 | 10h00 | 8 | 21.05.26 Vania Ferreira e Filipa Pereira |
| 318130040 | Cultura Visual | TA+TB | 01.09.26 | 11h | 1 | 21-05-2026 Catarina Carneiro de Sousa |
| 318130041 | Multicâmara em Estúdio | TA | 04.09.26 | 12h | Cmav | 20-03-2026 Filomena Sobral |
| TB | 04.09.26 | 12h | Cmav | 20-03-2026 Filomena Sobral | ||
| 318130042 | Jornalismo Especializado | TA | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins |
| TB | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins | ||
| 318130043 | Escrita Criativa | TA+TB | 01.09.26 | 9.30 | 3 | 21.05.26/ Dulce Melão |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o Audiovisual | TA | 02/09/2026 | 10h00 | Drama | 09/04/2026/ Ricardo Cavadas |
| 31813083 | Op. Inteligência Artificial Aplicada à Comunicação | TA | 04/set/26 | 17h | Sala 1 | 24/03/2026 Julien Diogo |
| 318130045 | Politicas de Informação e Comunicação na EU | TA | 04/set/26 | 17h | Sala 1 | 24/03/2026 Julien Diogo |
| TB | 04/set/26 | 17h | Sala 1 | 24/03/2026 Julien Diogo | ||
| 318130046 | Assessoria de Comunicação | TA | 03.09.26 | 14h30 | 14 | 06/04/2026 Eduardo Guerreiro |
| TB | 03.09.26 | 14h30 | 14 | 06/04/2026 Eduardo Guerreiro | ||
| 3064 | Op. Documentário Audiovisual | TA | 03/09/2026 | 11:00 | CMAV | 06/04/2026 Samuel Barbosa |
| 3081 | Op. Podcast: produção e divulgação | TA | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
Comunicação Social - Plano Antigo
| 1.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 3001 | Teoria da Informação e Comunicação | TA+TB | 01/09/2026 | 09:30 | 3 | 20/03/2026 Dulce Melão |
| 3006 | Informática e Comunicação | TA+TB | 07/09/2026 | 14:30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais |
| 3007 | Atelier de Jornalismo | TA+TB | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| 3008 | Metodologia de Investigação em Comunicação | TA+TB | 01/09/2026 | 14:30 | 14 | 19/03/2026 Teresa Antas de Barros |
| 3011 | Psicologia Social | TA+TB | 03/09/2026 | 14h | 7 | 20/03/2026 Susana Fonseca |
| 3080 | Op. Psicologia Social | TA+TB | 03/09/2026 | 14h | 7 | 20/03/2026 Susana Fonseca |
| 3040 | Op. Técnicas de Expressão em Comunicação Social | TA+TB | 04/09/2026 | 09.30h | 4 | 24/03/2026 Catarina Gomes |
| 2.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 3014 | Semiótica da Comunicação | TA+TB | 07/09/2026 | 15h | 1 | 20/03/2026 – Pedro Coutinho |
| 3017 | Sociologia da Comunicação | TA+TB | 01/09/2026 | 16h | 5 | 19/3/2026 – Paulo Barroso |
| 3018 | Fotografia | TA+TB | 03/09/2026 | 09h00 | lab.ArteDigital | 12/05/2026 – José Pereira |
| 3019 | Gestão de Recursos Humanos | TA+TB | 01/09/2026 | 11:00h | 15 | 19/03/2026 – Luís Sousa |
| 3082 | Op. Media Estrangeiros Digitais e Línguas e Culturas Estrangeiras | TA+TB | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 19.03.26/Véronique Delplancq |
| 200453 | Op. Organização e Gestão de Eventos | TA+TB | 03.09.26 | 14h30 | 14 | 06/04/2026 Eduardo Guerreiro |
| 3022 | Políticas de Informação e Comunicação na EU | TA+TB | 04/set/26 | 17h | Sala 1 | 24/03/2026 Julien Diogo |
| 3025 | Atelier Multimédia | TA+TB | 07/09/2026 | 14:30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais |
| 3026 | Organização e Tratamento de dados | TA+TB | 03.09.26 | 14h30 | 13/14 | 11/05/2026 Ana Patrícia Martins |
| 3051 | Op. Jornalismo de Proximidade | TA+TB | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins |
| 3046 | Op. Língua estrangeira aplicada aos novos media e ao ciberespaço | TA+TB | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 19.03.26/Véronique Delplancq |
| 3.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 3028 | Atelier TV/Cinema | TA+TB | 04.09.26 | 11h | cmav | 20-03-2026 Filomena Sobral |
| 3029 | Ciberjornalismo | TA+TB | 01.09.26 | 11h | CMAV | 31.03.26/Sónia Ferreira |
| 3030 | Cultura Visual | TA+TB | 01/09/2026 | 11h | sala1 | 20/04/2026 |
| 3031 | Comunicação de Marketing | TA+TB | 07/set | 14h | a definir | 19/03/2026 Ana Matias |
| 3032 | Jornalismo Especializado | TA+TB | 03.09.26 | 10h00 | 2 | 22.03.26/Joana Martins |
| 3033 | Escrita Criativa | TA+TB | 01.09.26 | 9.30 | 3 | 21.05.26/ Dulce Melão |
| 200945 | Op. Interpretação para o audiovisual | TA+TB | 02/09/2026 | 10h00 | Drama | 09/04/2026/ Ricardo Cavadas |
| 3083 | Op. Inteligência Artificial Aplicada à Comunicação | TA+TB | 04/set/26 | 17h | Sala 1 | 24/03/2026 Julien Diogo |
| 3035 | Pragmática da Comunicação | TA+TB | 02/09/2026 | 10h | a definir | 19/03/2016 Maria João Macário |
| 3036 | Assessoria de Comunicação | TA+TB | 03.09.26 | 14h30 | 14 | 06/04/2026 Eduardo Guerreiro |
| 3064 | Op. Documentário Audiovisual | TA+TB | 03/09/2026 | 11:00 | CMAV | 06/04/2026 Samuel Barbosa |
| 3081 | Op. Podcast: produção e divulgação | TA+TB | 03/09/2026 | 10:00 | 8 | 26/03/2026 Miguel Midões |
Educação Básica
| 1.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 2000 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | TA | 03/09/2026 | 11h30 | sala 16 | 28/4/2026 – José Sargento |
| 2001 | Filosofia da Educação | TA | 01/09/2026 | 16h00 | sala 12 | 28/04/2026 – Catarina Araújo |
| 2002 | Linguística Portuguesa I | TA | 04/09/2026 | 9h | sala 15 | 13/4/2026 – Ana Isabel Silva |
| 2003 | Fundamentos da Matemática | TA | 03/set | 14h | sala 14 | 13/04- Ana Patrícia Martins |
| 2004 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais I | TA | 02/set | 10h | Lab CN | 12/04 – Cristiana Mendes |
| 2068 | Iniciação às Expressões I | TA | 07/set | 8h30 | 9 | 20/04 Cristina Aguiar |
| 2069 | Iniciação às Expressões II | TA | 01/set | 9h | Drama+Atelier | 15/04 Telma João Santos |
| 2067 | Opção I – Língua Estrangeira Inglês | TA | 03/09/2026 | 10h00 | sala 1 | 15/04 /Susana Fidalgo |
| 2066 | Opção I – Língua Estrangeira Francês | TA | 02.09.26 | 09.30 | 15 | 13.04/Véronique Delplancq |
| 2007 | Sociologia Educação | TA | 01.09.26 | 11:00h | sala 15 | 13.04 Luís Sousa |
| 2008 | Tecnologia Informação Comunicação | TA | 03/09/2026 | 9 h | 13 | 13-04 – Belmiro Rego |
| 2009 | Linguística Portuguesa II | TA | 04/09/2026 | 9h | 15 | 13/04/2026 Raquel Fernandes |
| 2010 | Geometria I | TA | 02/set | 11:30 | a definir | 13/4 António Ribeiro |
| 2011 | História de Portugal I | TB | 07/set | 14:00 | 1 | 28/04 Liliana Castilho |
| 2011 | História de Portugal I | TA | 07/set | 10:00 | 7 | 20/04 João Nunes |
| 2.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 2013 | Desenvolvimento e Gestão Curricular | TA | 03/set | 10h30 | a definir | 28/04 – Beatriz Maia |
| 2014 | Didáticas e Metodologia da Investigação I | TA | 02/set | 14h | a definir | 28/04- Ana Patrícia Martins |
| 2016 | Literatura para a Infância I | TA | 04/set | 14h00 | 15 | 14/04/2026 Margarete Rodrigues |
| 2017 | Números e Operações | TA | 02/set | 11:30 | a definir | 13/4 António Ribeiro |
| 2018 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais II | TA | 01/set | 14h | Lab CN | 12/04 – Cristiana Mendes |
| 2020 | Didáticas e Metodologia da Investigação II | TA | 01/set | 9h30 | 3 | 28/04/2026 – Dulce Melão, Claúdia Ferreira, Ana Baptista |
| 200545 | Opção II – Português Língua Não Materna | TA | 04/set | 11h30 | 15 | 13/04 Raquel Fernandes e Cláudia Ferreira |
| 2023 | Álgebra | TA | 03/set | 14h | sala 14 | 13/04- Ana Patrícia Martins |
| 2024 | Geografia de Portugal | TA | 04/set | 16:00 | a definir | 29/04 João Rocha |
| 2026 | Modelação Matemática | TA | 07/set | 16h00 | CI2 | 14 abril 2026 Joana Duarte |
| 2070 | Expressões Integradas I | TA | 07/set | 8h30 | 9 | 20/04 Cristina Aguiar |
| 2071 | Expressões Integradas II | TA | 07/set | 8h30 | 9 | 20/04 Cristina Aguiar |
| 3.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 2027 | Didáticas Especificas da Educação Básica I | TA | 03/set | 10h00 | a definir | 29/04 João Rocha |
| 2029 | Iniciação à Leitura e à Escrita | TA | 02/set | 10h00 | a definir | 6 maio/Dulce Melão |
| 2040 | Geometria II | TA | 07/set | 14h30 | CI2 | 13 abril/Helena Gomes |
| 2041 | História de Portugal II | TA/TB | 07/set | 14h00 | 1 | 28 abril/ Liliana Castilho,João Nunes |
| 3074 | Op. Materiais Didáticos no Ensino e Aprendizagem da Matemática | TA | 07/set | 14h30 | CI2 | 13 abril/Helena Gomes |
| 2044 | Didáticas Específicas Educa. Básica II | TA | 03/set | 14h00 | 2 | 28 abril Maria Figueiredo |
| 2046 | Literatura para Infância II | TA | 01/09/2026 | 9h30 | 3 | 28 de abril Dulce Melão, Cláudia Ferreira |
| 2047 | Estatística Probabilidades | TA | 07/set | 16h00 | CI2 | 13 abril/Helena Gomes |
| 2048 | Fundamentos Ciências Físicas e Naturais III | TA | 07/set | 14h30 | Lab CN | 12/04 – Cristiana Mendes |
Desporto e Atividade Física
| 1.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 200601 | Anatomofisiologia I | TA | 07/09/2026 | 15h00 | 28/05/2026 – Ricardo Oliveira | |
| 200602 | Biomecânica | TA | 03/09/2026 | 11:00 | Sala 1 Pav IPV | 28/05/2026 – Jorge Arede |
| 200603 | Antropologia e História das Atividades Corporais | TA | 01/09/2026 | 9h00 | Sala 1 Pav IPV | 28/06/2026 – Antonino Pereira |
| 200604 | Desenvolvimento Motor | TA | 03/09/2026 | 16:30 | Sala 1 Pav IPV | 28/05/2026 – Jorge Arede |
| 200606 | Metodologia da Investigação em Desporto | TA | 07/09/2026 | 14:00 | 14 | 28/05/2026 28Mai Fmendes |
| 200607 | Inglês | TA | ||||
| 200608 | Francês | TA | ||||
| 200609 | Anatomofisiologia II | TA | 07/09/2026 | 16h00 | 28/05/2026 – Ricardo Oliveira | |
| 200610 | Controlo Motor Aprendizagem | TA | 03/09/2026 | 14:30 | Sala 1 Pav IPV | 28/05/2026 – Jorge Arede |
| 200611 | Fisiologia do Exercício | TA | 02/set | 9.00 | 1 IPV | 28/mai |
| 200612 | Psicologia do Desporto | TA | 07/09/2026 | 10h30 | 14 | 30/5/2026/Emília Martins |
| 200614 | Técnicas de Avaliação em Desporto | TA | 07/09/2026 | 15:00 | 14 | 28/05/2026 Fmendes |
| 200615 | Informática Multimédia no Desporto | TA | 07/09/2026 | 16:30 | CI2 – Centro de Informática 2 | 29/05/2026 Ana Loureiro |
| 2.º ANO | ||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época de Finalistas | Data de Marcação/Nome do Docente | |||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | ||
| 200617 | Atividade Física e Populações especiais I | TA | 02/set | 9.30 | 1 IPV | 29/05/29 Carla Lourenço |
| 200619 | Teoria e Metodologia do Treino I | TA | 02/set | 11.00 | 1 IPV | |
| 200620 | Sociologia do Desporto | TA | 01/09/2026 | 11h00 | Sala 1 Pav IPV | 28/06/2026 – Antonino Pereira |
| 200624 | Atividade Física Populações Especiais II | TA | 02/set | 9.30 | 1 IPV | 29/05/29 Carla Lourenço |
| 200625 | Organização e Gestão do Desporto | TA | 07/09/2026 | 09h30 | Sala 2 IPV | 29/05/26 António Azevedo |
| 200626 | Teoria Metodologia do Treino II | TA | 07/09/2026 | 15h00 | 1 Pav Desp | 27/9/2026 / Abel Figueiredo |
| 3.º ANO | ||||||
