Mapa de Exames
Ano letivo 2025-2026 (2.ºSemestre)
Licenciaturas
Artes Performativas
| 1.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31819307 | Dramaturgia | TA | 30/07/2026 | 10h30 – 13h30 | 12 | 14/07/2026 | 10h30 13h30 | 12 | 30/04/2026 Sónia Barbosa / Fernando Alexandre |
| 31819310 | Teoria das Artes Performativas | TA | 01/07/2026 | 8h30 – 11h30 | 16 | 15/07/2026 | 8h30 11h30 | 16 | 30/04/2026 Sónia Barbosa |
| 31819311 | Performance e Desenvolvimento Comunitário | TA | 09/07/2026 | 13h00 | 9 | 16/07/2026 | 13h00 | 9 | 13/04/2026 Mariana Veloso |
| 31819313 | Oficina de Cinema e Vídeo | TA | 08/07/2026 | 14h30 | CMAV | 15/07/2026 | 14h30 | CMAV | 04/05/2026 Teresa Gouveia |
| 2.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31819322 | Cenografia e Figurinos II | TA | 08/07/2026 | 14h00 | 10 | 15/07/2026 | 14h00 | 10 | 13/04/26 Mara Maravilha |
| 31819323 | Ritmos e Cantares | TA | 29/06/2026 | 11h00 | 9 | 13/07/2026 | 11h00 | 9 | 24/04/26 Cristina Aguiar |
| 31819325 | Linguas Estrangeiras Aplicadas | TA | Francês 01/07/26 Inglês 30/06/26 |
11h00 11h00 |
18 19 |
Francês 15/07/26 Inglês 14/07/26 |
11h00 11h00 |
18 19 |
0/04/26 Véronique Delplancq 13/04/26 Cláudia Capela |
| 31819326 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | TA | 02/07/2026 | 11h00 | 9 | 16/07/2026 | 11h00 | 9 | 10/04/2026 Margarete Rodrigues |
| 31819327 | Gestão de Recursos Humanos | TA | 06/07/2026 | 18h00 | 16 | 16/07/2026 | 18h00 | 16 | 13/04/2026 Clotilde Passos |
Artes da Performance Cultural
| 1.º Ano – 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 20227 | Análise do Texto Dramático | TA | |||||||
| 20231 | Língua e Cultura Estrangeira (Francês e Inglês) | TA | Francês 01/jul | 11h00 | 18 | Francês 15/jul | 11h00 | 18 | 10/abril Véronique Delplancq |
| 20232 | Dinâmica de Grupos | TA | 06/jul | 13h30 | 2 | 13/jul | 13h30 | 2 | 13/abril Susana Fonseca |
| 2.º Ano – 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 20241 | Gestão e Marketing Cultural | TA | |||||||
| 20422 | Intervenção Artística na Comunidade | TA | |||||||
| 20246 | Teoria das Artes Performativas | TA | (sem alunos inscritos) | ||||||
| 20247 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | TA | 02/jul | 11h00 | 9 | 16/jul | 11h00 | 9 | 10/abril Margarete Rodrigues |
| 3.º Ano – 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 20255 | Criação e Performance | TA | (sem exame) | ||||||
| 20256 | Sociologia das Organizações | TA | 07/jul | 11h30 | 18 | 14/jul | 11h30 | 18 | 13/abril Luís Sousa |
| 20257 | Teatro Social | TA | (sem exame) | ||||||
| 200494 | Op. Ritmos e Cantares Tradicionais | TA | 29/jun | 11h00 | 9 | 13/jul | 11h00 | 9 | 24/abril Cristina Aguiar |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano Novo
| 1.º Ano – 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120017 | Desenho II | TA | 01/jul | 9h00 | 16 | 15/jul | 9h00 | 16 | 15/04 Inês Bessa Oliveira |
| 318120018 | Artes Plásticas I (escultura) | TA | sem exame | ||||||
| 318120019 | Código Criativo e Prática | TA | 01/jul | 08:30 | 8 | 15/jul | 08:30 | 8 | 6/abril, Pedro Rito |
| 318120020 | Observatório da Arte Contemporânea | TA | 07/jul | 17h | 3 | 16/jul | 11h30 | Ginásio | 6 abril, Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120021 | Argumento Multimédia | TA | 08/jul | 15h30 (T2) 16h30 (T1) | 14 | 15/jul | 15h30 (T2) 16h30 (T1) | 14 | 6/abril, Filomena Sobral |
| 318120022 | Design de Interação | TA | 06/jul | 15h00 | Ci2 | 13/jul | 15h00 | Ci2 | 12/abril, Ivan Terra |
| 318120023 | Criação e representação 3D | TA | 06/jul | 9h30 – 12h30 | 13 | 13/jul | 9h30 – 12h30 | 13 | 14/4/26 Sofia Figueiredo |
| 2.º Ano – 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120031 | Desenho IV (Banda Desenhada) | TA | 06/jul | 13h30 – 16h30 | 16 | 13/jul | 13h30 – 16h30 | 16 | 14/abril – Sofia Figueiredo |
| 318120032 | Arte digital | TA | 10/jul | 14h30 | Lab. Arte Digital | 16/jul | 14h30 | Lab. Arte Digital | 15/maio – José Pereira |
| 318120033 | Design de Comunicação I | TA | sem exame | ||||||
| 318120034 | Produção em Estúdio | TA | 08/jul | 11h | cmav | 15/jul | 11h | cmav | 6/abril – Filomena Sobral |
| 318120035 | Laboratório Arte e Multimédia | TA | 10/jul | 10h | 14 | 13/jul | 16h30 | Lab. Arte Digital | 6/abril – Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120036 | Estética | TA | 09/jul | 9h30 | Ginásio | 16/jul | 9h30 | Ginásio | 6/abril – Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120037 | Animação Multimédia II | TA | 30/jul | 8h30 | 6 | 14/jul | 8h30 | 6 | 15/maio – Nelson Gonçalves |
| 3.º Ano – 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120046 | Fotografia II | TA | 10/jul | 09h00 | Lab. Arte Digital | 16/jul | 09h00 | Lab. Arte Digital | 15/maio – José Pereira |
| 318120047 | Visualização de Informação | TA | 29/jun | 10H00 – 12h30 | 8 | 13/jul | 9H00 | 8 | 7/abril – Marlene Ribeiro, Filipa Pereira |
| 318120049 | Portfólio | TA | 06/jul | 9H00 – 10h | 14 | 13/jul | 9H00 | 14 | 7 abril – Marlene Ribeiro |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano Antigo
| 1.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200352 | Multimédia II | TA | 01/jul | 08:30 | 8 | 15/jul | 08:30 | 8 | 6/abril – Pedro Rito |
| 2.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200364 | Arte Digital | TA | 10/jul | 14h30 | Lab. Arte Digital | 16/jul | 14h30 | Lab. Arte Digital | 15/maio – José Pereira |
| 200366 | Desenho IV | TA | 06/jul | 13h30 – 16h30 | 16 | 13/jul | 13h30 – 16h30 | 16 | 14/abril – Sofia Figueiredo |
| 3.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200374 | Animação Multimédia II | TA | 30/jun | 8h30 | 6 | 14/jul | 8h30 | 6 | 15/maio – Nelson Gonçalves |
| 200378 | Laboratório Arte e Multimédia III | TA | 01/jul | 08:30 | 8 | 15/jul | 08:30 | 8 | 6/abril – Pedro Rito |
| 200380 | Fotografia II | TA | 10/jul | 09h00 | Lab. Arte Digital | 16/jul | 09h00 | Lab. Arte Digital | 15/maio – José Pereira |
| 200381 | Televisão e Vídeo II | TA | 08/jul | 11h | cmav | 15/jul | 11h | cmav | 6/abril – Filomena Sobral |
Comunicação Social - Plano Novo
| 1.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318130017 | Atelier de Jornalismo | TA | 08/07/2026 | 17:00 | 14 | 15/07/2026 | 17:00 | 14 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 08/07/2026 | 17:00 | 14 | 15/07/2026 | 17:00 | 14 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 318130018 | Metodologia de Investigação em Comunicação | TA | 30/06/2026 | 17:00 | 21 | 13/07/2026 | 10:00 | CI 2 | 11/05/2026 Juliana Lobo |
| TB | 29/06/2026 | 10:00 | CI 2 | 13/07/2026 | 10:00 | CI 2 | 19/03/2026 Teresa Antas de Barros | ||
| 318130019 | Lingua e Cultura Portuguesa | TA | 01/07/2026 | 10h00 | LED | 15/07/2026 | 10h00 | LED | 19/05/26 Fernando Alexandre |
| TB | 01/07/2026 | 14h00 | 7 | 15/07/2026 | 14h00 | 7 | 19/05/26 Fernando Alexandre | ||
| 318130020 | Ética e Deontologia da Comunicação | TA | 02/jul | 14h00 | Aud. | 16/07/2026 | 14h00 | Aud. | 11/05 Joana Martins |
| TB | 30/06/2026 | 10h00 | 16 | 14/07/2026 | 10h00 | 16 | 11/05 Joana Martins | ||
| 318130021 | Estratégias de Comunicação nas Redes Sociais | TA | 07/07/2026 | 14:00 | 21 | 14/07/2026 | 14:00 | 21 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 07/07/2026 | 14:00 | 21 | 14/07/2026 | 14:00 | 21 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 318130022 | Sociedades e Geopolítica dos Séculos XX e XXI | TA | 07/07/2026 | 10:00 | 7 | 14/07/2026 | 10:00 | 7 | 20/04/2026 João Nunes |
| TB | 07/07/2026 | 10:00 | 7 | 14/07/2026 | 10:00 | 7 | 20/04/2026 João Nunes | ||
| 31813060 | Op. Psicologia Social | TA | 06/07/2026 | 13.30h | 2 | 13/07/2026 | 13.30h | 2 | 20/03/2026 Susana Fonseca |
| 31813040 | Op. Técnicas de Expressão em Comunicação Social | TA | 08/07/2026 | 09.30h | 4 | 15/07/2026 | 09.30h | 4 | 24/03/2024 Catarina Gomes |
| 2.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318130031 | Realização Televisiva | TB | 09/07/2026 | 10h30 | CMAV | 16/07/2026 | 10h30 | CMAV | 04/maio Teresa Gouveia |
| TA | 10/07/2026 | 10h30 | CMAV | 17/07/2026 | 10h30 | CMAV | 04/maio Teresa Gouveia | ||
| 318130032 | Pragmática da Comunicação | TA | 06/07/2026 | 09:00 | 5 | 15/07/2026 | 09:00 | 2 | |
| TB | 06/07/2026 | 09:00 | 5 | 15/07/2026 | 09:00 | 2 | |||
| 318130033 | Narrativas Digitais | TA | 08/07/2026 | 10:30 | CMAV | 15/07/2026 | 11:00 | CMAV | 06/04/2026 Samuel Barbosa |
| TB | 08/07/2026 | 10:30 | CMAV | 15/07/2026 | 11:00 | CMAV | 06/04/2026 Samuel Barbosa | ||
| 318130034 | Cibercultura | TA – Turno 1 | 07/07/2026 | 17:00 | 8 | 14/07/2026 | 10:30 | 21 | 02/04/2026 Sónia Ferreira |
| TA – Turno 2 | 07/07/2026 | 10:30 | 21 | 14/07/2026 | 10:30 | 21 | 02/04/2026 Sónia Ferreira | ||
| 318130035 | Atelier Multimédia | TA | 02/07/2026 | 10:00 | 8 | 14/07/2026 | 14:30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais |
| TB | 02/07/2026 | 10:00 | 8 | 14/07/2026 | 14:30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais | ||
| 318130036 | Organização e Tratamento de Dados | TA | 29/06/2026 | 10:30 | 1 | 13/07/2026 | 10:30 | 1 | 19/03/2026 Marlene Seco |
| TB | 29/06/2026 | 10:30 | 1 | 13/07/2026 | 10:30 | 1 | 19/03/2026 Marlene Seco | ||
| 3046 | Op. Língua Estrangeira Aplicada aos Novos Media e ao Ciberespaço | TA | 29.06.26 | 14.30 | 4 | 13.07.26 | 14.30 | 4 | 19.03.26/Véronique Delplancq |
| 3051 | Op. Jornalismo de Proximidade | TA | 01/07/2026 | 14h30 | 8 | 15/07/2026 | 14h30 | 8 | 11 de maio / Joana Martins |
| 3.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318130045 | Politicas de Informação e Comunicação na EU | TA | 29/06/2026 | 14:00 | Aud. | 13/07/2026 | 14:00 | Aud. | 24/03/2026 |
| TB | 29/06/2026 | 14:00 | Aud. | 13/07/2026 | 14:00 | Aud. | 24/03/2026 | ||
| 318130046 | Assessoria de Comunicação | TA | 30/jun | 13:30 | 19 | 14/jul | 13:30 | 19 | 11/05/2026 Juliana Lobo |
| TB | 30/jun | 13:30 | 19 | 14/jun | 13:30 | 19 | 11/05/2026 Juliana Lobo | ||
| 3064 | Op. Documentário Audiovisual | TA | 08/07/2026 | 10:30 | CMAV | 15/07/2026 | 11:00 | CMAV | 06/04/2026 Samuel Barbosa |
| 3081 | Op. Podcast: produção e divulgação | TA | 08/07/2026 | 11:00 | 14 | 15/07/2026 | 11:00 | 14 | 26/03/2026 Miguel Midões |
Comunicação Social - Plano Antigo
| 1.º ANO | |||||||||
| 2º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3007 | Atelier de Jornalismo | TA | 08/07/2026 | 17:00 | 14 | 15/07/2026 | 17:00 | 14 | 26/03/2026 Miguel Midões |
| TB | 08/07/2026 | 17:00 | 14 | 15/07/2026 | 17:00 | 14 | 26/03/2026 Miguel Midões | ||
| 3008 | Metodologia de Investigação em Comunicação | TA | 30/06/2026 | 17:00 | 21 | 13/07/2026 | 10:00 | CI 2 | 11/05/2026 Juliana Lobo |
| TB | 29/06/2026 | 10:00 | CI 2 | 13/07/2026 | 10:00 | CI 2 | 19/03/2026 Teresa Antas de Barros | ||
| 3011 | Psicologia Social | TA | 06/07/2026 | 13.30h | 2 | 13/07/2026 | 13.30h | 2 | 20/03/2026 Susana Fonseca |
| TB | 06/07/2026 | 13.30h | 2 | 13/07/2026 | 13.30h | 2 | 20/03/2026 Susana Fonseca | ||
| 3040 | Op. Técnicas de Expressão em Comunicação Social | TA+TB | 08/07/2026 | 09.30h | 4 | 15/07/2026 | 09.30h | 4 | |
| 2.º ANO | |||||||||
| 2º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3022 | Políticas de Informação e Comunicação na EU | TA | 29/06/2026 | 14:00 | Aud. | 13/07/2026 | 14:00 | Aud. | 24/03/2026 Julien Diogo |
| TB | 29/06/2026 | 14:00 | Aud. | 13/07/2026 | 14:00 | Aud. | 24/03/2026 Julien Diogo | ||
| 3025 | Atelier Multimédia | TA | 02/07/2026 | 10:00 | 8 | 14/07/2026 | 14:30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais |
| TB | 02/07/2026 | 10:00 | 8 | 14/07/2026 | 14:30 | 6 | 31/03/2026 Salomé Morais | ||
| 3026 | Organização e Tratamento de dados | TA | 29/06/2026 | 10:30 | 1 | 13/07/2026 | 10:30 | 1 | 19/03/2026 Marlene Seco |
| TB | 29/06/2026 | 10:30 | 1 | 13/07/2026 | 10:30 | 1 | 19/03/2026 Marlene Seco | ||
| 3.º ANO | |||||||||
| 2º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3035 | Pragmática da Comunicação | TA | 06/07/2026 | 09:00 | 5 | 15/07/2026 | 09:00 | 5 | 19/03/2026 Maria João Macário |
| TB | 06/07/2026 | 09:00 | 5 | 15/07/2026 | 09:00 | 5 | 19/03/2026 Maria João Macário | ||
| 3036 | Assessoria de Comunicação | TA | 30/jun | 13:30 | 19 | 14/jul | 13:30 | 19 | 11/05/2026 Juliana Lobo |
| TB | 30/jun | 13:30 | 19 | 14/jun | 13:30 | 19 | 11/05/2026 Juliana Lobo | ||
Desporto e Atividade Física
| 1.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200609 | Anatomofisiologia II | TA | 29/jun | 16h30 | 1 ESEV | 13/jul | 16h30 | 1 ESEV | 28/05 Ricardo Oliveira |
| 200610 | Controlo Motor Aprendizagem | TA | 03/jul | 10.00 | 1 IPV | 17/jul | 10.00 | 1 IPV | 28/5 Jorge Arede |
| 200611 | Fisiologia do Exercício | TA | 08/jul | 11:00 | 1 IPV | 15/jul | 11:00 | 1 IPV | 28/mai |
| 200612 | Psicologia do Desporto | TA | 30/jun | 9,30 | IPV2 | 14/jul | 9,30 | IPV2 | 29/06/26 – Paula Biscaia |
| 200614 | Técnicas de Avaliação em Desporto | TA | 08/jul | 14:30 | sala14 | 15/jul | 14:30 | sala 14 | 28/05/2026 |
| 200615 | Informática Multimédia no Desporto | TA | 02/jul | 10:00 | sala 21 | 16/jul | 10:00 | sala 21 | Ana Loureiro 29/05 |
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200624 | Atividade Física Populações Especiais II | TA | 01/jul | 10:30 | Sala 2 Pav | 15/jul | 10:30 | Sala 2 Pav | 29/05/26 Carla Lourenço |
| 200625 | Organização e Gestão do Desporto | TA | 06/jul | 09h30 | sala 2 IPV | 13/jul | 09h30 | sala 2 IPV | 29.05.26 António Azevedo |
| 200626 | Teoria Metodologia do Treino II | TA | 09/jul | 17h00 | Sala 2 Pav | 16/jul | 17h00 | Sala 2 Pav | 27/5/26 / Abel Figueiredo |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200633 | Ética Deontologia no Desporto | TA | 30/jun | 10H | Sala 2 Pav | 14/jul | 10H | Sala 2 Pav | 28/06/2026 – Antonino Pereira |
| 200628 | Lesões Desportivas e Primeiros Socorros | TA | 02/jul | 09:30 | Sala 1 IPV | 16/jul | 09:30 | Sala 1 IPV | 28/5 Jorge Arede |
Educação Básica
| 1.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 2069 | Iniciação às Expressões II | TA | 02/jul |
9h00 (Drama) 11h (Plástica) |
Drama Atelier | 13/jul |
9h (Drama) 11h (Plástica) |
Drama Atelier | 15/04 Telma João Santos |
| 2067 | Opção I – Língua Estrangeira Inglês | TA | 29/jun | 8h30 | 2 | 16/jul | 8h30 | 4 |
13/04 Maria João Lages alteração em 28/04 |
| 2066 | Opção I – Língua Estrangeira Francês | TA | 3/jul | 8:30 | 4 | 13/jul | 17h00 | 4 | 20/04 Liliana Pereira |
| 2007 | Sociologia Educação | TA/TB | 7/jul |
14.00 TA 16.00 TB |
1 | 14/jul |
14.00 TA 16.00 TB |
1 | 13.04 Luís Sousa |
| 2008 | Tecnologia Informação Comunicação | TA | 8/jul | 9h00 | Ci 2 | 15/jul | 9h00 | CI 2 | 13-04- Belmiro Rego |
| 2009 | Linguística Portuguesa II | TA/B | 30/jul TA/B | 8h30 | 15 | 14/jul TA/B | 8h30 | 15 |
13/04/2026 Raquel Fernandes (alteração a 29/04) |
| 2010 | Geometria I | TA | 1/jul | 11:30 | 3 | 15/jul | 11:30 | 3 | 13/4 António Ribeiro |
| 2011 | História de Portugal I | TA | 9/jul | 14:30 | 1 | 16/jul | 14:30 | 1 | 28/04 João Nunes |
| 2011 | História de Portugal I | TB | 9/jul | 14:00 | 2 | 16/jul | 14:00 | 2 | 28/04 Liliana Castilho |
| 2.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 2020 | Didáticas e Metodologia da Investigação II | TA | 29/jun | 14h30 | 15 | 13/jul | 14h30 | 15 | 28/04/2026 Dulce Melão, Cláudia Ferreira, Ana Baptista |
| 200545 | Op. Português Língua Não Materna | TA | 30/jun | 14h | 15 | 14 de julho | 14h | 15 | 13/04/2026 Raquel Fernandes e Cláudia Ferreira |
| 2023 | Álgebra | TA | 7 de julho | 9h00 | 19 | 14 de julho | 9h00 | 19 | 12 de abril / Cláudia Baptista |
| 2024 | Geografia de Portugal | TA | 30/jun | 17h00 | Ginásio | 14/jul | 17h00 | Ginásio | 29/04 João Rocha |
| 2026 | Modelação Matemática | TA | 2/jul | 15h00 | 12 | 16/jul | 15h00 | 12 | 14 de abril 2026 Joana Duarte |
| 2071 | Expressões Integradas II | TA | 1 de julho | 14h (Música) 16h (Motora) | 9 | 15 de julho | 14h (Música) 16h (Motora) | 9 | 15/04/26 – Hugo Manuel Soares de Brito |
| 3.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 2044 | Didáticas Específicas Educa. Básica II | TA | 6/jul | 16h00 | refeitório | 16/jul | 14h30 | 19 | 28 abril – Maria Figueiredo |
| 2046 | Literatura para a Infância II | TA | 30 de junho | 09:00 | 2 | 14 de julho | 09:00 | 2 | 13 de abril – Cláudia Capela e Dulce Melão |
| 2046 | Literatura para a Infância II | TB | 29 de junho | 11:00 | 19 | 13 de julho | 11:00 | 19 | 13 de abril – Cláudia Capela e Dulce Melão |
| 2048 | Fundamentos Ciências Físicas e Naturais III | TA | 7/jul | 14h30 | Lab CN | 14/jul | 14h30 | Lab CN | 12/04 – Cristiana Mendes |
| 2047 | Estatística e Probabilidades | TA/TB | 6/jul | 14h00 | 8 | 13/jul | 14h00 | 8 | Helena Gomes |
Educação Social
| 1.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200086 | Pedagogia Social | TA | 01/07/2026 | 14h | 15 | 15/07/2026 | 14h | 15 | 19/03/2026, Leandra Cordeiro e Ana Berta Alves |
| TB | 01/07/2026 | 14h | 15 | 15/07/2026 | 14h | 15 | 19/03/2026, Leandra Cordeiro e Ana Berta Alves | ||
| 200087 | Psicologia do Adulto e do Idoso | TA | 07/07/2026 | 11h30 | 3 | 14/07/2026 | 11h30 | 3 | 19/03/2026, Lia Araújo |
| TB | 07/07/2026 | 11h30 | 3 | 14/07/2026 | 11h30 | 3 | 19/03/2026, Lia Araújo | ||
| 200088 | Educação Especial e Inclusiva | TA | 09/07/2026 | 14h | Gin. | 16/07/2026 | 14h | Gin. | 19/03/2026 – Paula Xavier |
| TB | 06/07/2026 | 09h30 | 5 | 13/07/2026 | 09h30 | 5 | 19/03/2026 – Paula Xavier | ||
| 200089 | Educação e Formação de Adultos | TA | 02/07/2026 | 10h | 5 | 17/07/2026 | 10h | 5 | 19/03/2026, Ana Paula Cardoso |
| TB | 02/07/2026 | 10h | 5 | 17/07/2026 | 10h | 5 | 19/03/2026, Ana Paula Cardoso | ||
| 200090 | Metodologia da Investigação Social II | TA | 08/07/2026 | 09:00 | 14 | 15/07/2026 | 09:00 | 14 | 19/03/2026 Francisco Mendes |
| TB | 08/07/2026 | 09:00 | 14 | 15/07/2026 | 11:00 | 14 | 19/03/2026 Francisco Mendes | ||
| 2.º ANO | |||||||||
| 2.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200096 | Educação e Desenvolvimento Comunitário | TA | 08/07/2026 | 11h | 7 | 15/07/2026 | 11h | 7 | 20/03/2026, Catarina Araújo |
| TB | 08/07/2026 | 11h | 7 | 15/07/2026 | 9h | 18 | 20/03/2026, Catarina Araújo | ||
| 200097 | Atividade Física, lazer e bem-estar | TA | 09/07/2026 | 10h | 19 | 16/07/2026 | 10h | 19 | 17/04/2026 Carlos Vasconcelos |
| TB | 07/07/2026 | 14:30 h | 16 | 14/07/2026 | 14h30 | 16 | 17/04/2026 Carlos Vasconcelos | ||
| 200098 | Intervenção Socioeducativa com pessoas idosas | TA | 09/07/2026 | 14h30 | 5 | 16/07/2026 | 14h30 | 5 | 19/03/2026, Lia Araújo |
| TB | 09/07/2026 | 14h30 | 5 | 16/07/2026 | 14h30 | 5 | 19/03/2026, Lia Araújo | ||
| 200099 | Grupos de risco e intervenção para a inserção social | TA | 06/07/2026 | 11h00 | 12 | 16/07/2026 | 17h00 | 1 | 20/03/2026, José Sargento |
| TB | 06/07/2026 | 15h00 | auditório | 16/07/2026 | 08h30 | 16 | 20/03/2026 José Sargento | ||
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 200104 | Aconselhamento de Carreira e Empreendorismo | TA | 30/06/2026 | 9h | ci2 | 14/07/2026 | 9h | ci2 | 19/03/2026 Rosina Fernandes e Laura Gomes |
| TB | 30/06/2026 | 11h | ci2 | 14/07/2026 | 11h | ci2 | 19/03/2026 Rosina Fernandes e Laura Gomes | ||
| 200105 | Educação para a Saúde e Ambiente e Jovens | TA | 29/06/2026 | 15H30 | LED | 13/07/2026 | 15h30 | LED | 19/03/2026 António Cardoso e Sofia Marques |
| TB | 29/06/2026 | 15H30 | LED | 13/07/2026 | 15h30 | LED | 19/03/2026 António Cardoso e Sofia Marques | ||
