Mapa de Exames
Ano letivo 2025-2026
Licenciaturas
Artes Performativas
| 1.º ANO | |||||||||
| 1.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31819300 | Corpo, Movimento e Improvisação | TA | 06/02/2026 | 9h00 | CAFAC auditório | 13/02/2026 | 9h00 | CAFAC auditório | 25/11/2025 / Telma Santos |
| 31819302 | Formas Animadas | TA | 06/02/2026 | 10h00 | 11 (atelier) | 13/02/2026 | 10h00 | 11 (atelier) | |
| 31819303 | Teatro e Literatura | TA | |||||||
| 31819304 | Arte e Cultura | TA | 30/01/2026 | 14h30 | 1 | 13/02/2026 | 14h30 | 1 | 10/12/2025 – Gabriela Sotto Mayor |
| 31819305 | Oficina de Tecnologias e Plataformas Digitais | TA | 05/02/2026 | 09h30 | 21 | 12/02/2026 | 09h30 | 21 | 25/11/2025 – Belmiro Rego |
| 31819306 | Metodologia de Investigação | TA | 06/02/2026 | 10h30 | 5 | 13/02/2026 | 10h30 | 5 | 26/11/2025 – Ana Paula Cardoso |
| 2.º ANO | |||||||||
| 1.º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso e Melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31819319 | Escrita Criativa em Argumento e Guionismo | TA | |||||||
| 31819320 | Motricidade Reflexivo – Postural | TA | 02/02/2026 | 15h00 | Sala 4 | 09/02/2026 | 15h00 | Sala 4 | 16/12/2025 – Abel Figueiredo |
Artes da Performance Cultural
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120222 | Oficina das Tecnologias da Informação | TA | 05/02/2026 | 9h30 | 21 | 12/02/2026 | 9h30 | 21 | 25/11/2025 – Belmiro Rego |
| 318120225 | Arte e Cultura | TA | 30/01/2026 | 14h30 | 21 | 13/02/2026 | 14h30 | 1 | 10/12/2025 – Gabriela Sotto Mayor |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120249 | Globalização, Valores e Cidadania | TA | 27/01/2026 | 15h00 | 18 | 10/02/2026 | 15h00 | 18 | 26/11/2025 – Paula Pereira |
| 318120250 | Arte Digital | TA | 28/01/2026 | 13h30 | Lab. arte digital | 11/02/2026 | 13h30 | Lab Arte Digital | Kateryna Holovko |
| 318120251 | Física das Estruturas Cénicas (sonoplastia e luminotecnia) | TA | 04/02/2026 | 10h30 | CMAV | 11/02/2026 | 10h30 | CMAV | 03/12/2025 – Samuel Barbosa |
| 318120252 | Gestão de Recursos Humanos | TA | 03/02/2026 | 18h00 | 19/01/1900 | 10/02/2026 | 18h00 | 19/01/1900 | 01/12/2025 – Clotilde Passos |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o audiovisual | TA | 26/01/2026 | 15h00 | Drama | 09/02/2026 | 15h00 | Drama | 26/11/2025 – Ricardo Cavadas |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano Novo
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120010 | Desenho I | TA | 27/jan | 9h00 | sala 16 | 10/fev | 9h00 | sala 16 | 12/12 Delfim Ruas |
| 318120011 | Introdução às Artes Plásticas | TA | não tem exame | ||||||
| 318120012 | Investigação e Pensamento Criativo | TA | 05/fev | 10h00 | CI2 | 12/fev | 10h00 | CI2 | 04/12 Ana Loureiro e Paula Rodrigues |
| 318120013 | Laboratório de Informática | TA | 28/jan | 9h00 | CI2 | 11/fev | 9h00 | CI2 | 26/nov Vania Ferreira |
| 318120014 | Multimédia | TA | 30/jan | 9h30m | sala 6 | 09/fev | 14h30m | sala 6 | 27/nov Salomé Morais e Sónia Ferreira |
| 318120015 | Movimentos Artísticos | TA | 05/fev | 14h30 | aud. | 12/fev | 14h30 | aud. | 26/nov Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120016 | Criação Publicitária e Marketing | TA | 28/01/2026 | 14h00 | Sala 7 | 11/02/2026 | 14H00 | Sala 7 | 26 nov. Marlene Ribeiro |
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120024 | Desenho III (ilustração) | TA | 05/fev | 10h30 | 16 | 12/fev | 10h30 | 16 | 26/nov Catarina Carneiro de Sousa |
| 318120025 | Artes Plásticas II (Pintura) | TA | não tem exame | ||||||
| 318120026 | Teoria da Imagem | TA | 02/02/2026 | 10h30 | 4 | 09/02/2025 | 10h30 | 4 | 26 nov. Marlene Ribeiro |
| 318120027 | Psicologia da Perceção Visual | TA | 02.02.2026 | 13h30 | 4 | 09.02.2026 | 13h30 | 4 | 26.11.25 José Sargento e Leandra Cordeiro |
| 318120028 | Atelier Web | TA | 28/jan | 14:00 | ci2 | 11/fev | 14:00 | ci2 | 17/12/2025, Ivan Terra |
| 318120029 | Sonorização Multimédia | TA | 05/fev | 09h00 | CMAV | 12/fev | 09h00 | CMAV | 14/12 Teresa Gouveia |
| 318120030 | Animação Multimédia I | TA | 27/jan | 14h30 | 6 | 10/fev | 14h30 | 6 | 26/nov Nelson Gonçalves |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318120040 | Laboratório de Instalações e Projeções Mapeadas | TA | 06/fev/25 | 09:30 | Lab. Arte Digital | 13/fev/25 | 09:30 | Lab. Arte Digital | 17/12/2025, José Pereira |
| 318120041 | Interfaces Tangíveis | TA | 04/fev/25 | 09:30 | 13 | 11/fev/25 | 09:30 | 13 | 26/11/2025, Pedro Rito |
| 318120042 | Produção Audiovisual | TA | 06/fev | 10h30 | CMAV | 13/fev | 10h30 | CMAV | 14/12 Teresa Gouveia |
| 318120043 | Fotografia I | TA | 05/fev/25 | 09:30 | Lab. Arte Digital | 12/fev/25 | 09:30 | Lab. Arte Digital | 17/12/2025, José Pereira |
Artes Plásticas e Multimédia - Plano Antigo
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200362 | Atelier Web | TA | 28/jan | 14:00 | ci2 | 11/fev | 14:00 | ci2 | 17/12/2025, Ivan Terra |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200373 | Laboratório Arte e Multimédia II | TA | 04/fev/25 | 09:30 | 13 | 11/fev/25 | 09:30 | 13 | 26/11/2025, Pedro Rito |
| 3181200370 | Animação Multimédia I | TA | 27/jan | 14h30 | 6 | 10/fev | 14h30 | 6 | 26/nov Nelson Gonçalves |
Comunicação Social - Plano Novo
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318130010 | Média e Cultura Contemporânea | TA | 05/02/2026 | 14:30 | Ginásio | 12/02/2026 | 14:30 | Ginásio | 21/11/2025 – Pedro Coutinho |
| TB | 04/02/2026 | 14:00 | 2 | 11/02/2026 | 14:00 | 2 | 21/11/2025 – Pedro Coutinho | ||
| 318130011 | Teoria da Informação e Comunicação | TA | 27/01/2025 | 10:00 | 3 | 10/02/2026 | 10:00 | 3 | 19/11/25 Cláudia Capela |
| TB | 27/01/2025 | 14:30 | 19 | 10/02/2026 | 14:40 | 19 | 19/11/25 Cláudia Capela | ||
| 318130012 | Técnicas de Comunicação Escrita e Oral em Línguas Estrangeiras | TA | 27.01.26 | 10.30 | 2 | 10.02.26 | 10.30 | 2 | 19.11.25/Véronique Delplancq |
| TB | 27.01.26 | 17.00 | 2 | 10.02.26 | 17.00 | 2 | 19.11.25/Véronique Delplancq | ||
| 318130013 | Géneros Jornalísticos | TA | 28.01 | 09:00 | 6 | 11.02 | 09:00 | 6 | 21.11.2025 – Miguel Midões |
| TB | 28.01 | 09:00 | 6 | 11.02 | 09:00 | 6 | 21.11.2025 – Miguel Midões | ||
| 318130014 | Audiências e Literacia Mediática | TA | 04/02/2026 | 14h00 | 15 | 11/fev | 14h00 | 15 | 19 de novembro / Joana Martins |
| TB | 05/02/2026 | 13h30 | 4 | 12/02/2026 | 13h30 | 4 | 19 de novembro / Joana Martins | ||
| 318130015 | Laboratório Audiovisual | TA | 26/01/2025 | 10h30 | CMAV | 09/02/2025 | 10h30 | CMAV | 03 de dezembro / Sónia Ferreira |
| TB | 26/01/2025 | 10h30 | CMAV | 09/02/2025 | 10h30 | CMAV | 03 de dezembro / Sónia Ferreira | ||
| 318130016 | Tecnologias e Imagem Digital | TA | 29/01/2026 | 9h | 6 | 12/02/2026 | 9h | 6 | 26/11/Salomé Morais e Belmiro Rego |
| TB | 29/01/2026 | 9h | 6 | 12/02/2026 | 9h | 6 | 26/11/Salomé Morais e Belmiro Rego | ||
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318130024 | Semiótica da Comunicação | TA | 02/02/2026 | 10:00 | Ginásio | 09/02/2026 | 10:00 | Ginásio | 21/11/2025 – Pedro Coutinho |
| TB | 02/02/2026 | 10:00 | Ginásio | 09/02/2026 | 10:00 | Ginásio | 21/11/2025 – Pedro Coutinho | ||
| 318130025 | Comunicação de Marketing | TA | 27/jan | 9.00 | 2 | 10/fev | 9.00 | 2 | 24 novembro Ana Matias |
| TB | 27/jan | 9.00 | 2 | 10/fev | 9.00 | 2 | 24 novembro Ana Matias | ||
| 318130026 | Atelier de Radio | TA | 27.01 | 10h30 | 8 | 10.02 | 10h30 | 8 | 21.11.2025 – Miguel Midões |
| TB | 27.01 | 10h30 | 8 | 10.02 | 10h30 | 8 | 21.11.2025 – Miguel Midões | ||
| 318130027 | Sociologia da Comunicação | TA + TB | 03/02/2026 | 15:30h | Aud. | 10/02/2026 | 15:30h | Aud. | 19/11/2025 / Paulo Barroso |
| 318130028 | Fotografia | TA | 30.01.2026 | 09h30/17h00 | LAB. Digital | 14.02.2026 | 09h30/17h00 | LAB. Digital | 9/12 Andrea Couceiro |
| TB | 30.01.2026 | 09h30/17h00 | LAB. Digital | 14.02.2026 | 09h30/17h00 | LAB. Digital | 9/12 Andrea Couceiro | ||
| 318130029 | Gestão de Recursos Humanos | TA + TB | 04/02/2026 | 9:00h | 1 | 11/02/2026 | 9:00h | 1 | LuÍs Sousa 20/11/25 |
| 31813082 | Op. Media Estrangeiros Digitais e Linguas e Culturas Estrangeiras | TA | 22.01.26 | 15.00 | 5 | 12.02.26 | 15.00 | 5 | 19.11.25/Véronique Delplancq |
| 3181200453 | Op. Organização e Gestão de Eventos | TA | 28/01/2026 | 17:30h | Ref. | 12/02/2026 | 17:30h | Ref. | 01/12/2025 Clotilde Passos |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 318130038 | Atelier TV/Cinema | TA | 3 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 10 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 19 NOV.2025 Filomena Sobral |
| TB | 3 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 10 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 19 NOV.2025 Filomena Sobral | ||
| 318130039 | Jornalismo para os Novos Media | TA | 28/jan | 15h30 – T1 | 14 | 11/fev | 13h30 – T1 | 14 | 19/11 Vânia Ferreira |
| TB | 29/jan | 16h30 – T2 | CI2 | 12/fev | 16h30 – T2 | CI2 | 19/11 Vânia Ferreira | ||
| 318130040 | Cultura Visual | TA+TB | 30/jan | 10h30 | 3 | 13/fev | 10h30 | 3 | 19/11/25 Gabriela Sotto Mayor |
| 318130041 | Multicâmara em Estúdio | TA | 3 fevereiro 2026 | 9h30 | CMAV | 10 fevereiro 2026 | 9h30 | CMAV | 19 NOV.2025 Filomena Sobral |
| TB | 3 fevereiro 2026 | 9h30 | CMAV | 10 fevereiro 2026 | 9h30 | CMAV | 19 NOV.2025 Filomena Sobral | ||
| 318130042 | Jornalismo Especializado | TA | 02/02/2026 | 9h30 | 14 | 12/02/2026 | 10h00 | 13 | 19 de novembro / Joana Martins |
| TB | 03/02/2026 | 14h00 | 21 | 12/02/2026 | 10h00 | 13 | 19 de novembro / Joana Martins | ||
| 318130043 | Escrita Criativa | TA+TB | 28/01/2026 | 9h00 | 15 | 11/02/2026 | 9h00 | 15 | 10 de dezembro / Raquel Santos |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o Audiovisual | TA | 26/01/2026 | 15h00 | Drama | 09/02/2026 | 15h00 | Drama | 25 nov 2025/ Ricardo Cavadas |
| 31813083 | Op. Inteligência Artificial Aplicada à Comunicação | TA | 26.01.2026 | 13:30 | Sala 8 | 09.02.2026 | 13:30 | Sala 8 | 19.11 Julien Diogo |
Comunicação Social - Plano Antigo
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31813001 | Teoria da Informação e Comunicação | TA | 27/01/2026 | 10:00 | 3 | 10/02/2026 | 10:00 | 3 | 19/11/25 Cláudia Capela |
| TB | 27/01/2026 | 14:30 | 19 | 10/02/2026 | 14:30 | 19 | 19/11/25 Cláudia Capela | ||
| 31813006 | Informática e Comunicação | TA | 29/01/2026 | 9h | 6 | 12/02/2026 | 9h | 6 | 26/11/Salomé Morais e Belmiro Rego |
| TB | 29/01/2026 | 9h | 6 | 12/02/2026 | 9h | 6 | 26/11/Salomé Morais e Belmiro Rego | ||
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31813014 | Semiótica da Comunicação | TA | 02/02/2026 | 10:00 | Gin. | 09/02/2026 | 10:00 | Gin. | 21/11/2025 |
| TB | 02/02/2026 | 10:00 | Gin. | 09/02/2026 | 10:00 | Gin. | 21/11/2025 | ||
| 31813017 | Sociologia da Comunicação |
TA+TB |
03/02/2026 | 15:30h | Aud. | 10/02/2026 | 15:30h | Aud. | 19/11/2025 / Paulo Barroso |
| 31813018 | Fotografia | TA | 30.01.2026 | 09h30/ 17h00 | LAB. Digital | 14.02.2026 | 09h30/ 17h00 | LAB. Digital | 9/12 Andrea Couceiro |
| TB | 30.01.2027 | 09h30/ 17h00 | LAB. Digital | 14.02.2027 | 09h30/ 17h00 | LAB. Digital | 9/12 Andrea Couceiro | ||
| 31813019 | Gestão de Recursos Humanos |
TA+TB |
04/02/2026 | 9:00h | 1 | 11/02/2026 | 9:00h | 1 | LuÍs Sousa 20/11/25 |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31813028 | Atelier TV/Cinema | TA | 3 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 10 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 19 NOV.2025 Filomena Sobral |
| TB | 3 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 10 fevereiro 2026 | 11h | CMAV | 19 NOV.2025 Filomena Sobral | ||
| 31813029 | Ciberjornalismo | TA | 26/01/2025 | 10h30 | CMAV | 09/02/2025 | 10h30 | CMAV | 03 de dezembro / Sónia Ferreira |
| TB | 26/01/2025 | 10h30 | CMAV | 09/02/2025 | 10h30 | CMAV | 03 de dezembro / Sónia Ferreira | ||
| 31813030 | Cultura Visual | TA+TB | 30/jan | 10h30 | 3 | 13/fev | 10h30 | 3 | 19/11/25 Gabriela Sotto Mayor |
| 31813031 | Comunicação de Marketing | TA | 27/jan | 9.00 | 2 | 10/fev | 9.00 | 2 | 24 novembro Ana Matias |
| TB | 27/jan | 9.00 | 2 | 10/fev | 9.00 | 2 | 24 novembro Ana Matias | ||
| 31813032 | Jornalismo Especializado | TA | 02/02/2026 | 9h30 | 14 | 12/02/2026 | 10h00 | 13 | 19 de novembro / Joana Martins |
| TB | 03/02/2026 | 14h00 | 21 | 12/02/2026 | 10h00 | 13 | 19 de novembro / Joana Martins | ||
| 31813033 | Escrita Criativa | TA+TB | 28/01/2026 | 9h00 | 15 | 11/02/2026 | 9h00 | 15 | 10 de dezembro / Raquel Santos |
Desporto e Atividade Física
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200601 | Anatomofisiologia I | 02/02/2026 | 14h30 | S1 IPV | 09/02/2026 | 14h30 | S1 IPV | 17/12 Ricardo Oliveira | |
| 3181200602 | Biomecânica | 06/02/2026 | 10:30 | Lape IPV | 13/02/2026 | 10:30 | Lape IPV | 16/12 Jorge Arede | |
| 3181200603 | Antropologia e História das Atividades Corporais | 26/01/2026 | 9h30 | S1 IPV | 09/02/2026 | 9h30 | S1 IPV | 17/12 Antonino Pereira | |
| 3181200604 | Desenvolvimento Motor | 04/02/2026 | 14:00 | S2 IPV | 11/02/2026 | 14:00 | S2 IPV | 16/12 Jorge Arede | |
| 3181200606 | Metodologia da Investigação em Desporto | 27.01.2026 | 10:00 | 14 | 10.02.2026 | 10:00 | 14 | 17.012.2025 Francisco Mendes | |
| 3181200607 | Inglês | 22/01/2026 | 08:30 | S2 IPV | 12/02/2026 | 08:30 | S2 IPV | 16/12/25 Maria João Lages | |
| 3181200608 | Francês | 22.01.26 | 09.00 | S1 IPV | 12.02.26 | 09.00 | S1 IPV | 16.12.25/Véronique Delplancq | |
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200617 | Atividade Física e Populações especiais I | 22/01/2026 | 16:00 | Sala 1 IPV | 12/02/2026 | 16:00 | Sala 1 IPV | 17/12/2025 Carla Lourenço | |
| 3181200619 | Teoria e Metodologia do Treino I | 28/01/2026 | 10h30 | Sala 1 IPV | 11/02/2026 | 10h | Sala 1 IPV | 05/01/2026 João Luís | |
| 3181200620 | Sociologia do Desporto | 27/01/2026 | 17h30 | S2 IPV | 10/02/2026 | 17h30 | S2 IPV | 17/12 Antonino Pereira | |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200629 | Actividade Física e Lazer | 22/01/2026 | 16:00 | Sala 1 IPV | 12/02/2026 | 16:00 | Sala 1 IPV | 17/12/2025 Carla Lourenço | |
| 3181200628 | Dinâmicas de Grupo no Desporto | 02/02/2026 | 14.30h | 2 IPV | 09/02/2026 | 14.30h | 2 IPV | 16/12/2025 Susana Fonseca | |
| 3181200632 | Lesões Desportivas e 1.º Socorros | ||||||||
Educação Básica
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31812000 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | TA | 05/02/2026 | 8h30 | 5 | 12/02/2026 | 8h30 | 5 | 25/11/25 José Sargento |
| TB | 03/02/2026 | 11h00 | 19 | 10/02/2026 | 11h00 | 19 | 25/11/25 José Sargento | ||
| 31812001 | Filosofia da Educação | TA | 04/02/2026 | 11h30 | 19 | 11/02/2026 | 11H30 | 19 | 25/11/2025 -Catarina Liane Araújo |
| TB | 05/02/2026 | 12h | 1 | 12/02/2026 | 12h | 1 | 07/01/2026 Henrique Ramalho | ||
| 31812002 | Linguística Portuguesa I | TA | 29/01/2026 | 14h30 | sala 2 | 11/fev | 9h00 | sala 19 | 24/11/2026 Ana Isabel Silva/Raquel Oliveira |
| TB | 29/01/2026 | 9h30 | sala 1 | 11/fev | 11h00 | sala 12 | 24/11/2026 Ana Isabel Silva/Raquel Oliveira | ||
| 31812003 | Fundamentos da Matemática | TA | 02/02/2025 | 14h | sala 3 | 09/02/2025 | 14h | sala 3 | 22/9 Ana Patricia Martins |
| TB | 02/02/2025 | 14h | sala 3 | 09/02/2025 | 14h | sala 3 | 22/9 Ana Patricia Martins | ||
| 31812004 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais I | TA | 28/01/2026 | 14h30 | auditório | 09/02/2026 | 14h00 | Lab CN | 24/11/2025 Sofia Marques/Patricia Salvarani |
| TB | 28/01/2026 | 14h30 | auditório | 09/02/2026 | 14h00 | Lab CN | 24/11/2025 Sofia Marques/Patricia Salvarani | ||
| 31812068 | Iniciação às Expressões I | TA / TB | 30 jan’2026 | 10h | Sala 2 do Pavilhão do IPV | 13 fev’2026 | 10h | Sala 2 do Pavilhão do IPV | 23 nov’2025 – Cristina Aguiar |
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31812070 | Expressões Integradas I | TA | 06/02/2026 | 9h – 11h00 (plastica) 11h30 – 13h30 (drama) 14h30- 16h30 (projeto integrado) | 15 e drama | 13/02/2026 | 9h – 11h00 (plastica) 11h30 – 13h30 (drama) 14h30- 16h30 (projeto integrado) | 15 e drama | 24/11/2025 Hermínio Pina e Mariana Veloso |
| TB | 06/02/2026 | 9h – 11h00 (plastica) 11h30 – 13h30 (drama) 14h30- 16h30 (projeto integrado) | 15 e drama | 13/02/2026 | 9h – 11h00 (plastica) 11h30 – 13h30 (drama) 14h30- 16h30 (projeto integrado) | 15 e drama | 24/11/2025 Ana Baptista e Telma Santos | ||
| 31812013 | Desenvolvimento e Gestão Curricular | TA | 06/02/2026 | 11h30-13h30 | Aud. | 13/02/2026 | 11h30-13h30 | Aud. | 15/12/2025 | Beatriz Maia |
| TB | |||||||||
| 31812014 | Didáticas e Metodologia da Investigação I | TA | 29/01/2026 | 11h30-13h30 | 15 | 12/02/2026 | 11h30-13h30 | 15 | 25/11/2025 Cátia Rodrigues, Leonor Dias, João Nunes |
| TB | 29/01/2026 | 11h30-13h30 | 15 | 12/02/2026 | 11h30-13h30 | 15 | 25/11/2025 Cátia Rodrigues, Leonor Dias, João Nunes | ||
| 31812016 | Literatura para a Infância I | TA | 27/01/2026 | 08h30 | Gin. | 10/02/2025 | 08h30 | Gin. | 25/11/2025 Margarete Rodrigues |
| TB | |||||||||
| 31812017 | Números e Operações | TA | 27/jan | 11:00 | Gin. | 10/fev | 11:00 | Gin. | 24/11/2025 – António Ribeiro |
| TB | 27/jan | 11:00 | Gin. | 10/fev | 11:00 | Gin. | 24/11/2025 – António Ribeiro | ||
| 31812018 | Fundamentos das Ciências Físicas e Naturais II | TA | 29/jan | 16:30 | Aud. | 12/fev | 16:30 | Aud. | 24/11/2025 – António Cardoso |
| 3.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 31812027 | Didáticas Especificas da Educação Básica I | TA | 30.01.2026 | 14h30 | 9 | 13.02.2026 | 14h30 | 9 | 24.11.2025 / João Rocha |
| 31812027 | Didáticas Especificas da Educação Básica I | TB | 30.01.2026 | 14h30 | 9 | 13.02.2026 | 14h30 | 9 | 24.11.2025 / João Rocha |
| 31812029 | Iniciação à Leitura e à Escrita | TA | 27/01/2026 | 14h | 5 | 10/02/2026 | 14h | 5 | 24/11/2025 – Dulce Melão |
| TB | 26/01/2026 | 14h | 7 | 09/02/2026 | 14h | 7 | 24/11/2025 – Dulce Melão | ||
| 31812040 | Geometria II | TA/TB | 03/02/2026 | 8h30 | 12 | 10/02/2026 | 8h30 | 12 | 9/12/2025 – Cláudia Baptista |
| 31812041 | História de Portugal II | TA | 04/02/2026 | 14h30 | 5 | 11/02/2026 | 14h30 | 5 | 26/11/2025 – João Nunes |
| 31812041 | História de Portugal II | TB | 02/02/2026 | 9.30h | 19 | 09/02/2026 | 9.30h | 19 | 24/11/2025 – Liliana Castilho |
| 31813074 | Op. Materiais Didáticos no Ensino e Aprendizagem da Matemática | TA/TB | 29/01/2026 | 15:00h | 2 | 12/02/2026 | 15:00h | 2 | 08/12/2025 – Joana Duarte |
Educação Social
| 1.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200081 | Fundamentos da Educação Social | TA | 04/02/2026 | 15h30 | 3 | 11/02/2026 | 15h30 | 3 | 20/11 Cátia Magalhães e Rosina Fernandes |
| 3181200082 | Sociologia e Políticas da Educação | TA | 29/01/2026 | 14:30 h | 1 | 12/02/2026 | 14: 30h | 1 | 20/11 Henrique Ramalho/Luís Sousa |
| 3181200083 | Psicologia da Criança e do Jovem | TA | 04/02/2026 | 09:00 | Aud. | 11/02/2026 | 09:00 | Aud. | 21/11 José Sargento/Leandra Cordeiro |
| 3181200084 | Educação Intercultural e Cidadania | TA | 05/02/2026 | 10h:30 | Sala 17 | 12/02/2026 | 10h:30 | Sala 17 | 19/11/2025 | Ana Paula |
| 3181200085 | Metodologia da Investigação Social I | T1 | 27/01/2026 | 9h:00 | salas 13 e CI2 | 10/02/2026 | 9h:00 | salas 13 e CI2 | 20/11/2025 Emília Martins |
| T2 | 27/01/2026 | 9h:00 | salas 13 e CI2 | 10/02/2026 | 9h:00 | salas 13 e CI2 | 20/11/2025 Emília Martins | ||
| 2.º ANO | |||||||||
| 1º Semestre | |||||||||
| Unidades Curriculares | Turmas | Época Normal Exame | Recurso/ melhoria | Data de Marcação/Nome do Docente | |||||
| Código | Nome | Data | Hora | Sala | Data | Hora | Sala | ||
| 3181200091 | Seminário Integrado de Animação de Espaços Lúdicos | TA | 04/02/2026 | 11h | 9, 10 e Drama | 11/02/2026 | 11h | 9, 10 e Drama | 23/11/2025 Gabriela Sotto Mayor, Hugo Brito e Mariana Veloso |
