Desporto e Atividade Física
Apresentação
O curso de licenciatura em Desporto e Atividade Física da ESEV visa formar técnicos desportivos especializados na prescrição e gestão do exercício e treino desportivo, de forma a intervirem no apoio técnico especializado de praticantes regulares de desporto e de atividade física, com objetivos de melhoria do seu rendimento no âmbito da motricidade, nas suas diversas manifestações biopsicossociais, com relevância principal para os contextos do desporto (formação educativa / rendimento competitivo) e da atividade física (fitness – melhoria da saúde e condição física / wellness – saúde e bem estar), sendo definidas as seguintes competências referenciadas para as diversas saídas profissionais:
- Avaliação, programação e condução de ensino e treino no âmbito de uma especialidade desportiva em escolas de formação desportiva, clubes, associações e federações;
- Programação e condução da prática de atividades físicas e desportivas em contextos institucionais diversos como Autarquias, Empresas, Academias, Clubes de Fitness e Welness, Turismo Activo, etc.;
- Acompanhar a actividade física e desportiva de populações especiais e grupos de risco;
- Assumir e ou integrar a direcção técnica de Instalações Desportivas, Ginásios, Clubes Desportivos, Centros de Condição Física e Saúde, etc.;
- Integrar equipas de promoção e organização e eventos no âmbito do desporto e da actividade física.
Saídas Profissionais
O profissional de Desporto e Atividade Física moderno tem que responder a vários desafios profissionais. O curso de Desporto e Atividade Física da ESEV do Instituto Politécnico de Viseu é um curso profissionalmente eclético para a área 813 – Desporto, apetrechando o Licenciado para assumir várias profissões ao abrigo da Lei Portuguesa e Europeia. É uma licenciatura que abre as competências básicas para as diversas profissões no desporto sem especialização profissional precoce, pelo que o plano de estudos é arrojado e inovador nas diferentes dimensões científicas (biológica, psicológica e social), pedagógicas e metodológicas, centradas numa vertente didática de abordagem de conteúdos ditáticos técnicos em imensas modalidades de desporto e atividade física. Pressupõe-se assim que a especialização seja conseguida em pós-graduações seguintes.
As profissões referenciais do curso são predominantemente:
a) Treinador de Desporto: profissionais envolvidos no treino e na orientação competitiva de praticantes desportivos, bem como no enquadramento técnico de uma atividade desportiva, exercida de forma habitual, sazonal ou ocasional vinculados a federações desportivas com utilidade pública desportiva, associações promotoras de desporto e entidades prestadoras de serviços desportivos, como tal referidas no artigo 43.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, ao abrigo da Lei n.º 40/2012 de 28 de Agosto.
b) Técnico de Exercício Físico: profissionais responsáveis pelo planeamento, prescrição, orientação e condução de atividades desportivas a decorrer em instalações desportivas que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente os ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação adotada e forma de exploração, conforme o definido pela Lei n.º 39/2012 de 28 de agosto.
c) Diretor Técnico: profissional responsável pela coordenação e supervisão da prescrição, avaliação condução e orientação das atividades desportivas que decorrem nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente os ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação adotada e forma de exploração, sendo ainda responsáveis, entre outras funções, por coordenar e supervisionar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, coordenar a produção das atividades desportivas, superintendendo tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, as atividades desportivas nelas desenvolvidas de acordo com Lei n.º 39/2012 de 28 de agosto.
d) Técnico de Atividade Física e Desportiva do programa das AEC: profissionais responsáveis pelo planeamento, prescrição, orientação e condução de atividades físicas e desportivas no âmbito do programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico;
e) Técnico de Atividade Física e Desportiva: profissionais responsáveis pelo planeamento, prescrição, orientação, condução e avaliação de atividades físicas e desportivas em quadros não referenciados anteriormente.
Complementarmente, as profissões referenciais do curso são:
a) Gestor de Desporto: promoção e organização de eventos no âmbito do desporto e da atividade física, assim como gestão de organizações desportivas;
b) Formador e Investigador em Desporto: produtor de conhecimento referenciador ao nível técnico e científico na motricidade desportiva, seja nas diversas áreas contextuais de intervenção, seja nas diversas áreas científicas de estudo.
Plano de Estudos
1º Ano 1º Semestre | ||||||
Código | Unidades curriculares | Total | Contato | ECTS | Ficheiro ECTS | |
3181200601 | Anatomofisiologia I | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200602 | Biomecânica | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200603 | Antropologia e História das Atividades Corporais | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200604 | Desenvolvimento Motor | 135 | 60 | 5 | PT | |
3181200605 | Atividades Físicas e Desportivas I | 162 | 120 | 6 | PT | |
3181200606 | Metodologia da Investigação em Desporto | 108 | 60 | 4 | PT | |
3181200607 | Língua Estrangeira – Inglês | 81 | 45 | 3 | PT | |
3181200608 | Língua Estrangeira – Francês | 81 | 45 | 3 | PT | |
1º Ano 2º Semestre | ||||||
Código | Unidades curriculares | Total | Contato | ECTS | Ficheiro ECTS | |
3181200609 | Anatomofisiologia II | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200610 | Controlo Motor e Aprendizagem | 135 | 60 | 5 | PT | |
3181200611 | Fisiologia do Exercício | 108 | 60 | 4 | PT | |
3181200612 | Psicologia do Desporto | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200613 | Atividades Físicas e Desportivas II | 162 | 120 | 6 | PT | |
3181200614 | Técnicas de Avaliação em Desporto | 108 | 60 | 4 | PT | |
3181200615 | Informática e Multimédia no Desporto | 81 | 60 | 3 | PT | |
2º Ano 1º Semestre | ||||||
Código | Unidades curriculares | Total | Contato | ECTS | Ficheiro ECTS | |
3181200616 | Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas I | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200617 | Atividade Física e Populações Especiais I | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200618 | Atividades Físicas e Desportivas III | 162 | 120 | 6 | PT | |
3181200619 | Teoria e Metodologia do Treino I | 108 | 60 | 4 | PT | |
3181200620 | Sociologia do Desporto | 108 | 45 | 4 | PT | |
31813049 | Op. Andebol e Basquetebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200471 | Op. Educação Sénior | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200476 | Op. Desportos Coletivos de Invasão | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200477 | Op. Natação | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200478 | Op. Atividades de Academia | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200479 | Op. Atividades Atléticas | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200486 | Op. Desportos de Rede | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200636 | Op. Artes Marciais e Motricidade Reflexivo-Postural | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200643 | Op. Desportos Individuais | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200644 | Desportos Coletivos | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200949 | Op. Futebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
2º Ano 2º Semestre | ||||||
Código | Unidades curriculares | Total | Contato | ECTS | Ficheiro ECTS | |
3181200622 | Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas II | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200623 | Atividades Físicas e Desportivas IV | 162 | 120 | 6 | PT | |
3181200624 | Atividade Física e Populações Especiais II | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200625 | Organização e Gestão do Desporto | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200626 | Teoria e Metodologia do Treino II | 108 | 60 | 4 | PT | |
31813049 | Op. Andebol e Basquetebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200477 | Op. Natação | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200478 | Op. Atividades de Academia | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200479 | Op. Atividades Atléticas | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200480 | Op. Atividades de Exploração na Natureza | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200486 | Op. Desportos de Rede | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200636 | Op. Artes Marciais e Motricidade Reflexivo-Postural | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200637 | Op. Desportos de Raquete | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200643 | Op. Desportos Individuais | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200949 | Op. Futebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3º Ano 1º Semestre | ||||||
Código | Unidades curriculares | Total | Contato | ECTS | Ficheiro ECTS | |
3181200628 | Dinâmica de Grupo no Desporto | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200629 | Atividade Física e Lazer | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200630 | Estágio I | 432 | 180 | 16 | PT | |
31813049 | Op. Andebol e Basquetebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200476 | Op. Desportos Coletivos de Invasão | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200477 | Op. Natação | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200478 | Op. Atividades de Academia | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200479 | Op. Atividades Atléticas | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200486 | Op. Desportos de Rede | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200636 | Op. Artes Marciais e Motricidade Reflexivo-Postural | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200643 | Op. Desportos Individuais | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200949 | Op. Futebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3º Ano 2º Semestre | ||||||
Código | Unidades curriculares | Total | Contato | ECTS | Ficheiro ECTS | |
3181200632 | Lesões Desportivas e Primeiros Socorros | 108 | 45 | 4 | PT | |
3181200633 | Ética e Deontologia no Desporto | 108 | 45 | 4 | PT | |
31813049 | Op. Andebol e Basquetebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200477 | Op. Natação | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200478 | Op. Atividades de Academia | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200479 | Op. Atividades Atléticas | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200480 | Op. Atividades de Exploração na Natureza | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200486 | Op. Desportos de Rede | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200495 | Op. Expressão Corporal e Dança | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200636 | Op. Artes Marciais e Motricidade Reflexivo-Postural | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200643 | Op. Desportos Individuais | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200949 | Op. Futebol | 162 | 90 | 6 | PT | |
3181200635 | Estágio II | 432 | 180 | 16 | PT | |
Portaria n.º 1526/2007 de 03 de dezembro, Dr. Nº 232, 1.ª série de 3 de dezembro de 2007.
Condições de Acesso e Ingresso
Provas de ingresso: 02.Biologia e Geologia OU 16.Matemática OU 18.Português
Nota: A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página dos Candidatos. Consultar página web da DGES e dos Candidatos
Acreditação
Estado de acreditação pela A3ES – Acreditado
Data de publicação da decisão da A3ES – 25 de janeiro de 2019
Número de anos acreditado – 6 anos
Deliberação da A3ES –Link
Acreditação – PDF
Guião de autoavaliação – PDF
Relatório de avaliação externa – PDF
Relatórios de curso – 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018
A informação disponibilizada nesta página não dispensa consulta à página de acesso ao ensino superior
Curso
Grau conferido:
Licenciatura
Duração:
3 anos letivos / 6 semestres
Departamento:
Coordenador:
Candidaturas Online
InfoCursos ou DGEEC
Regulamentos
Informações