Artes Performativas
Apresentação
O curso de Artes Performativas visa a formação de um perfil de profissional na área da arte performativa e as exigências atuais da ação dos diplomados enquanto agentes de desenvolvimento cultural e artístico em variados contextos junto de diferentes públicos. Nesse sentido, o ciclo de estudos providencia a aquisição de competências interpessoais, sistémicas e instrumentais, capazes de assegurar ferramentas de trabalho apropriadas a alcançar os seguintes objetivos:
-
-
- Dominar conhecimentos científicos e técnicos específicos da área dasartes performativas;
- Adquirir competência própria nos procedimentos e metodologias de criação e aplicação de projetos orientados para os interesses da vida cultural e social, mediante a ocupação criativa e lúdica de forma a promover a literacia cultural em contexto profissional;
- Desenvolver atividades capazes de dinamizar e estimular indivíduos e grupos, estabelecendo entre eles relações fecundas e propiciadoras do desenvolvimento pessoal e coletivo;
- Propiciar uma formação participada e reflexiva, flexível à inovação e com atualização permanente, que permita estimular um envolvimento consciente e ativo adaptado a uma prática profissional exigente e em constante devir;
- Adquirir competências técnicas, artísticas e culturais para o desenvolvimento de atividades de interatividade ao nível das valências lúdica, artística, cultural e social.
-
Saídas Profissionais
O curso visa formar profissionais cuja competência plural, versatilidade e flexibilidade do perfil profissional se adapte, quer à iniciativa privada, quer ao desempenho de funções em autarquias, fundações, museus, bibliotecas, empresas de produção artística e cultural, coletividades de ocupação de tempos livres, serviços educativos, empresas turísticas, instituições particulares de solidariedade social, centros de educação e formação de adultos, associações culturais e recreativas, de desenvolvimento local e comunitário. Entre outras, as atividades a desempenhar por estes profissionais poderão ser:
-
-
- Performer;
- Organizador e gestor de eventos artísticos e culturais;
- Programador artístico;
- Produtor de eventos culturais;
- Diretor artístico, comissário, curador de eventos artísticos;
- Produtor nas artes performativas;
- Animador artístico e/ou criador nas artes performativas.
-
Plano de Estudos (novo)
| 1º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819300 | Corpo, Movimento e Improvisação | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819301 | Expressão e Criatividade | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819302 | Formas Animadas | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819303 | Teatro e Literatura | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819304 | Arte e Cultura | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 31819305 | Oficina de Tecnologias e Plataformas Digitais | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819306 | Metodologia de Investigação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 1º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819307 | Dramaturgia | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819308 | Música e Improvisação | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819309 | Dança Criativa | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819310 | Teoria das Artes Performativas | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819311 | Performance e Desenvolvimento Comunitário | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819312 | Expressão Dramática e Teatro | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819313 | Oficina de Cinema e Vídeo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819314 | Voz e Canto | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819315 | Cenografia e Figurinos I | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819316 | Interpretação I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819317 | Práticas de Dança Contemporânea | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819318 | Atelier de Imagem, Luz e Som | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819319 | Escrita Criativa em Argumento e Guionismo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819320 | Motricidade Reflexivo – Postural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819321 | Interpretação II | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819322 | Cenografia e Figurinos II | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819323 | Ritmos e Cantares | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819324 | Intervenção Artística na Comunidade | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819325 | Línguas Estrangeiras Aplicadas | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819326 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 31819327 | Gestão de Recursos Humanos | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819328 | Seminário de Projeto e Criação Cultural | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 31819329 | Direção Artística do Espetáculo | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819330 | Arte Digital | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819331 | Gestão e Produção nas Artes do Espetáculo | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819332 | Antropologia e Artes Performativas | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 3º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 31819334 | Projeto/Estágio | 405 | 210 | 15 | PT | |
| 31819335 | Criação e Performance | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 31819336 | Teatro Social | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31819337 | Media Drama | 81 | 30 | 3 | PT | |
Plano de Estudos
| 1º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120220 | Teatro e Literatura | 54 | 30 | 2 | PT | |
| 318120221 | Corpo, Movimento e Improvisação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120222 | Oficina das Tecnologias da Informação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120223 | Expressão e Criatividade I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120224 | Oficina das Artes I | 243 | 135 | 9 | PT | |
| 318120225 | Arte e Cultura | 54 | 30 | 2 | PT | |
| 318120226 | Performance e Desenvolvimento Comunitário | 135 | 45 | 5 | PT | |
| 1º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120227 | Análise do Texto Dramático | 54 | 30 | 2 | PT | |
| 318120228 | Oficina de Vídeo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120229 | Expressão e Criatividade II | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120230 | Oficina das Artes II | 243 | 135 | 9 | PT | |
| 318120231 | Língua e Cultura Estrangeira (Francês e Inglês) | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120232 | Dinâmica de Grupos | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120233 | Metodologia de Investigação | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120234 | Escrita Criativa em Argumento e Guionismo | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120235 | Interpretação I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120236 | Oficina de Artes Paracénicas I | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120237 | Motricidade Reflexivo-Postural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120238 | Oficina das Artes III | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 318120239 | Antropologia Cultural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120240 | Oficina Multimédia | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 2º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120241 | Gestão e Marketing Cultural | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120242 | Oficina de Artes Paracénicas II | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120243 | Interpretação II | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120244 | Intervenção Artística na Comunidade | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120245 | Oficina das Artes IV | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 318120246 | Teoria das Artes Performativas | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120247 | Processamento da Linguagem em Contexto Artístico | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3º Ano 1º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120248 | Seminário de Projeto e Criação Cultural | 189 | 120 | 7 | PT | |
| 318120249 | Globalização, Valores e Cidadania | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120250 | Arte Digital | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 318120251 | Física das Estruturas Cénicas (sonoplastia e luminotecnia) | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120252 | Gestão de Recursos Humanos | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120253 | Direção Artística do Espetáculo | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 31813068 | Op. Escrita Criativa | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o Audiovisual | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200948 | Op. Direção de Atores | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3º Ano 2º Semestre | ||||||
| Código | Unidades curriculares | Total | Contacto | ECTS | Ficheiro ECTS | |
| 318120255 | Criação e Performance | 135 | 60 | 5 | PT | |
| 318120256 | Sociologia das Organizações | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 318120257 | Teatro Social | 108 | 45 | 4 | PT | |
| 318120258 | Projeto/Estágio | 405 | 210 | 15 | PT | |
| 31813068 | Op. Escrita Criativa | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200494 | Op. Ritmos e Cantares Tradicionais | 81 | 30 | 3 | PT | |
| 3181200945 | Op. Interpretação para o Audiovisual | 81 | 30 | 3 | PT | |
Despacho n.º 5056-R/2017 (DR nº 109 de 6 de junho de 2017- 2ª Série)
Condições de Acesso e Ingresso
Características do par Instituição/Curso
Código: 3181/9681
Grau: Licenciatura – 1º ciclo
Área CNAEF: 212 Artes do Espetáculo
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 26
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
10 Geometria Descritiva
ou
18 Português
ou
10 Geometria Descritiva
18 Português
ou
12 Hist. da Cultura e Artes
18 Português
ou
11 História
18 Português
ou
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
18 Português
ou
03 Desenho
18 Português
ou
06 Filosofia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%
Preferência Regional
Percentagem de vagas: 50%
Área de influência: Viseu
Nota: A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página dos Candidatos. Consultar página web da DGES e dos Candidatos.
Acreditação
Estado de acreditação pela A3ES – Acreditado
Data de publicação da decisão da A3ES – 24 de outubro de 2022
Número de anos acreditado – 3 anos
Deliberação da A3ES –Link
Acreditação – Link
Guião de autoavaliação – PDF
Relatório de avaliação externa – Link
Relatório de avaliação do curso Artes Performativas – 2024/2025
Relatório de avaliação do curso Artes da Performance Cultural – 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023| 2021/2022 | 2020/2021
A informação disponibilizada nesta página não dispensa consulta à página de acesso ao ensino superior
Curso
Artes Performativas
Grau conferido:
Licenciatura
Duração:
3 anos letivos / 6 semestres
Departamento:
Coordenador:
Candidaturas Online
InfoCursos ou DGEEC
Regulamentos
Informações